O curso de Sistemas de Informação é um dos mais promissores na área de tecnologia. Ele forma profissionais com conhecimentos sobre o desenvolvimento e os processos de Sistemas de Informação. O objetivo dessa profissão é administrar esses sistemas para os usuários de redes, geralmente empresas e indústrias.
Assim como outros cursos da área de Tecnologia da Informação e comunicação (TICs), os recém-formados em Sistemas de Informação encontram um grande leque de possibilidades e alta absorção no mercado de trabalho. Algumas atuações possíveis são: Analista de fluxos de informação e desenvolvimento, Empreendedorismo, Gerência de projetos, Suporte Técnico.
O egresso do Curso de Sistemas de Informação será um profissional capaz de atuar nas organizações para:
*Valor da mensalidade nos três primeiros meses. Os valores são para pagamentos em 1° faixa (desconto de faixa + desconto comercial) aos ingressantes do semestre letivos de 2023.34.
Mestre em Administração Profissional de Empresas pelo Centro Educacional Alves Faria (UNIALFA). MBA Executivo em Controladoria, Finanças e Gestão de Riscos. Pós Graduação em Gestão de Equipes e Viabilidade de Projetos pela Universidade Cândido Mendes (UCAM) e Extensão em Estudos de Política e Estratégia pela ADESG (Associação dos Diplomados da Escola Superior de Guerra). Graduado em Análise de Sistemas pela Universidade Salgado de Oliveira (UNIVERSO). Atualmente é Coordenador de Analista de Sistemas no Governo Digital da Secretaria de Tecnologia de Informação do Estado de Goiás. Ex-diretor da Escola Superior de Ciências Tecnológicas do Centro Universitário UNIGOYAZES e Docente do Centro Universitário Alves Faria (UNIALFA) UNIALFA ministrando aulas de Gestão e Tecnologia da Informação para diversos cursos. Tem experiência na área de Gestão da Tecnologia, Gerenciamento de Projetos e Equipes, Engenharia de Software e Infraestrutura tecnológica.
Currículo Lattes
1A. SEQUÊNCIA | CARGA HORÁRIA | |||||||||
SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO | 80 | |||||||||
LÓGICA DE PROGRAMAÇÃO | 80 | |||||||||
PROJETO INTERDISCIPLINAR I | 20 | |||||||||
TOTAL | 180 | |||||||||
2A. SEQUÊNCIA | CARGA HORÁRIA | |||||||||
MATEMÁTICA BÁSICA | 80 | |||||||||
ALGORITMOS E PROGRAMAÇÃO DE COMPUTADORES | 80 | |||||||||
PORTUGUES INSTRUMENTAL | 80 | |||||||||
PROJETO INTERDISCIPLINAR II | 20 | |||||||||
TOTAL | 260 | |||||||||
3A. SEQUÊNCIA | CARGA HORÁRIA | |||||||||
EMPREENDEDORISMO | 80 | |||||||||
INTRODUÇÃO A BANCO DE DADOS | 80 | |||||||||
PROJETO INTERDISCIPLINAR III | 20 | |||||||||
TOTAL | 180 | |||||||||
4A. SEQUÊNCIA | CARGA HORÁRIA | |||||||||
GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 80 | |||||||||
LIDERANÇA E GESTÃO DE EQUIPES | 80 | |||||||||
MODELAGEM DE SISTEMAS | 80 | |||||||||
PROJETO INTERDISCIPLINAR IV | 20 | |||||||||
TOTAL | 260 | |||||||||
5A. SEQUÊNCIA | CARGA HORÁRIA | |||||||||
GESTÃO DE STARTUPS | 80 | |||||||||
INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL | 80 | |||||||||
PROJETO INTERDISCIPLINAR V | 20 | |||||||||
PROJETO DE EXTENSÃO I | 80 | |||||||||
TOTAL | 260 | |||||||||
6A. SEQUÊNCIA | CARGA HORÁRIA | |||||||||
COMPUTAÇÃO EM NUVEM | 80 | |||||||||
PROGRAMAÇÃO PARA BANCO DE DADOS (SQL) | 80 | |||||||||
INTRODUÇÃO A REDES DE COMPUTADORES E PROTOCOLOS DE COMUNICAÇÃO | 80 | |||||||||
PROJETO INTERDISCIPLINAR VI | 20 | |||||||||
TOTAL | 260 | |||||||||
7A. SEQUÊNCIA | CARGA HORÁRIA | |||||||||
GESTAO DE PROJETOS ÁGEIS | 80 | |||||||||
SEGURANÇA, MEIO AMBIENTE, SAÚDE E RESPONSABILIDADE SOCIAL | 80 | |||||||||
PROJETO INTERDISCIPLINAR VII | 20 | |||||||||
PROJETO DE EXTENSÃO II | 80 | |||||||||
TOTAL | 260 | |||||||||
8A. SEQUÊNCIA | CARGA HORÁRIA | |||||||||
GOVERNANÇA E AUDITORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 80 | |||||||||
PROGRAMAÇÃO ORIENTADA A OBJETOS | 80 | |||||||||
TRANSFORMAÇÃO DIGITAL | 80 | |||||||||
PROJETO INTERDISCIPLINAR VIII | 20 | |||||||||
TOTAL | 260 | |||||||||
9A. SEQUÊNCIA | CARGA HORÁRIA | |||||||||
SISTEMAS DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS | 80 | |||||||||
SISTEMAS OPERACIONAIS CONTEMPORÂNEOS | 80 | |||||||||
PROJETO INTERDISCIPLINAR IX | 20 | |||||||||
PROJETO DE EXTENSÃO III | 80 | |||||||||
TOTAL | 260 | |||||||||
10A. SEQUÊNCIA | CARGA HORÁRIA | |||||||||
SEGURANÇA E AUDITORIA DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | 80 | |||||||||
MODELAGEM DE PROCESSO DE NEGÓCIOS | 80 | |||||||||
GOVERNANÇA CORPORATIVA | 80 | |||||||||
PROJETO INTERDISCIPLINAR X | 20 | |||||||||
TOTAL | 260 | |||||||||
11A. SEQUÊNCIA | CARGA HORÁRIA | |||||||||
CIÊNCIA DE DADOS | 80 | |||||||||
ENGENHARIA DE SOFTWARE | 80 | |||||||||
PROGRAMAÇÃO MOBILE | 80 | |||||||||
PROJETO INTERDISCIPLINAR XI | 20 | |||||||||
PROJETO DE EXTENSÃO IV | 80 | |||||||||
TOTAL | 340 | |||||||||
12A. SEQUÊNCIA | CARGA HORÁRIA | |||||||||
GESTÃO DE BASE DE DADOS LOCAIS E EM NUVEM | 80 | |||||||||
PARADIGMAS DE PROGRAMAÇÃO | 80 | |||||||||
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 80 | |||||||||
PROJETO INTERDISCIPLINAR XII | 20 | |||||||||
TOTAL | 260 | |||||||||
13A. SEQUÊNCIA | CARGA HORÁRIA | |||||||||
CIBERSEGURANÇA | 80 | |||||||||
PROGRAMAÇÃO WEB E MICROSERVÇOS | 80 | |||||||||
GAMES E SIMULAÇÃO APLICADOS A SOLUÇÕES EMPRESARIAIS | 80 | |||||||||
PROJETO DE EXTENSÃO V | 80 | |||||||||
TOTAL | 320 | |||||||||
14A. SEQUÊNCIA | CARGA HORÁRIA | |||||||||
SISTEMAS DE APOIO À DECISÃO | 80 | |||||||||
GESTÃO EM BIG DATA | 80 | |||||||||
CIDADES HUMANAS, INTELIGENTES E SUSTENTÁVEIS | 80 | |||||||||
TOTAL | 240 | |||||||||
15A. SEQUÊNCIA | CARGA HORÁRIA | |||||||||
DIREITO DIGIAL E ÉTICA | 80 | |||||||||
GESTÃO FINANCEIRA EM PROJETOS DE TI | 80 | |||||||||
PROJETO DE EXTENSÃO VI | 80 | |||||||||
TOTAL | 240 | |||||||||
16A. SEQUÊNCIA | CARGA HORÁRIA | |||||||||
PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO EM TI | 80 | |||||||||
SISTEMAS DIGITAIS E IOT | 80 | |||||||||
TOTAL | 160 | |||||||||
DISCIPLINA OPTATIVA | CARGA HORÁRIA | |||||||||
LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS – LIBRAS | 80 |
Unidade Perimetral
(62) 3272-5000
Av. Perimetral Norte, 4129
Vila João Vaz, Goiânia / GO
CEP 74445-190
Unidade Bueno
(62) 3121-3236
Av. Mutirão, 2600 (esq. com T-9)
Setor Bueno, Goiânia / GO
CEP 74215-240