Formar especialistas para atender campo específico no mercado de trabalho da área de Marketing.
*Valor da mensalidade nos três primeiros meses. Os valores são para pagamentos em 1° faixa (desconto de faixa + desconto comercial) aos ingressantes do semestre letivos de 2023.34.
Doutora em Arte e Cultura Visual PPGACV/FAVUFG (2021) , mestre em Cultura Visual, na área de concentração em Processos e Sistemas visuais PPGAV/UFG (2008), especialista lato sensu em Planejamento Educacional UNIVERSO (2003) e bacharel em Comunicação social: Publicidade e Propaganda pela PUCCAMP (1996). Atua há 23 anos na carreira docente. Desde 2006 trabalha como professora Assistente II na Pontificia Universidade Católica de Goiás (PUC Goiás). Em 2016 iniciou como professora III no Centro Universitário Alves Faria (UNIALFA) ministrando disciplinas na área de criação publicitária, produção audiovisual, live marketing, metodologia e eventos, planejamento e gestão, além orientação de TCCs. Atualmente (2021/2022), coordena os Cursos de Graduação Comunicação Social: Publicidade e Propaganda e Jornalismo na UNIALFA - unidade Perimetral e Bueno. Autora do livro Personalidades Construídas no Cinema Documentário - publicado pela editora CRV (2019). Foi coordenadora pedagógica do curso de Graduação em Comunicação Social: Publicidade e Propaganda na Faculdade Cambury (2004-2005), coordenou o curso de Comunicação Social: Publicidade e Propaganda na Universidade Católica de Goiás no período de 2006-2009 e curso de Comunicação Social: Publicidade e Propaganda na PUC Goiás no periodo de 2009-2010. Mercadologicamente atuou na Divisão de comunicação e marketing da PUC Goiás (2011 - 2013) implantementando a comunicação das redes sociais da insituição. Coordenou cursos presenciais de Pós-graduação lato sensu: Especialização em Comunicação Estratégica (PUC Goiás - 5 turmas, 2011-2017) e Comunicação Audiovisual e Mídias Digitais (FASAM - turma 2015-2017).
Currículo Lattes
1A. SEQUÊNCIA | CARGA HORÁRIA | |||||||||
EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO | 80 | |||||||||
DIREITO DO CONSUMIDOR | 80 | |||||||||
PROJETO INTERDISCIPLINAR I | 20 | |||||||||
TOTAL | 180 | |||||||||
2A. SEQUÊNCIA | CARGA HORÁRIA | |||||||||
FUNDAMENTOS DE MARKETING | 80 | |||||||||
GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS, LIDERANÇA E GESTÃO DE EQUIPES | 80 | |||||||||
GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 80 | |||||||||
PROJETO INTERDISCIPLINAR II | 20 | |||||||||
TOTAL | 260 | |||||||||
3A. SEQUÊNCIA | CARGA HORÁRIA | |||||||||
INTELIGENCIA DE MERCADO | 80 | |||||||||
COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR E PESQUISA DE MERCADO | 80 | |||||||||
PROJETO INTERDISCIPLINAR III | 20 | |||||||||
PROJETO DE EXTENSÃO I | 80 | |||||||||
TOTAL | 260 | |||||||||
4A. SEQUÊNCIA | CARGA HORÁRIA | |||||||||
IMBOUND E MARKETING DE CONTEÚDO | 80 | |||||||||
GESTÃO DE MARCAS E BRANDING | 80 | |||||||||
MARKETING DE PRODUTOS E SERVIÇOS | 80 | |||||||||
PROJETO INTERDISCIPLINAR IV | 20 | |||||||||
TOTAL | 260 | |||||||||
5A. SEQUÊNCIA | CARGA HORÁRIA | |||||||||
ESTRATÉGIAS DE SEO – SEARCH ENGINE OPTIMIZATION | 80 | |||||||||
NEGOCIAÇÃO E NEGÓCIOS ELETRÔNICOS | 80 | |||||||||
PROJETO INTERDISCIPLINAR V | 20 | |||||||||
PROJETO DE EXTENSÃO II | 80 | |||||||||
TOTAL | 260 | |||||||||
6A. SEQUÊNCIA | CARGA HORÁRIA | |||||||||
ESTRATÉGIA E POSICIONAMENTO DE MARKETING | 80 | |||||||||
MARKETING DIGITAL E MÍDIAS SOCIAIS | 80 | |||||||||
CRIATIVIDADE, STOYTELLING E DESIGN THINKING | 80 | |||||||||
PROJETO INTERDISCIPLINAR VI | 20 | |||||||||
TOTAL | 260 | |||||||||
7A. SEQUÊNCIA | CARGA HORÁRIA | |||||||||
DIREITO ONLINE E INTERNACIONAL | 80 | |||||||||
SEGURANÇA, MEIO AMBIENTE, SAÚDE E RESPONSABILIDADE SOCIAL | 80 | |||||||||
PROJETO INTERDISCIPLINAR VII | 20 | |||||||||
PROJETO DE EXTENSÃO III | 80 | |||||||||
TOTAL | 260 | |||||||||
8A. SEQUÊNCIA | CARGA HORÁRIA | |||||||||
MEDIDORES DE PERFORMANCE E WEB ANALYTICS | 80 | |||||||||
GESTÃO COMERCIAL , MERCHANDISING | 80 | |||||||||
TRANSFORMAÇÃO DIGITAL | 80 | |||||||||
PROJETO INTERDISCIPLINAR VIII | 20 | |||||||||
TOTAL | 260 | |||||||||
DISCIPLINA OPTATIVA | CARGA HORÁRIA | |||||||||
LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS – LIBRAS | 80 |
Unidade Perimetral
(62) 3272-5000
Av. Perimetral Norte, 4129
Vila João Vaz, Goiânia / GO
CEP 74445-190
Unidade Bueno
(62) 3121-3236
Av. Mutirão, 2600 (esq. com T-9)
Setor Bueno, Goiânia / GO
CEP 74215-240