Um profissional competente que domina, com rigor e independência, veracidade e precisão, espírito inovador e raciocínio crítico, a língua pátria e todas as técnicas e fazeres no processo da produção jornalística. Jornalismo é a atividade de coletar, apurar e transmitir para a sociedade informações sobre fatos, acontecimentos, ideias e pessoas.
O Jornalista é o profissional responsável por realizar esse processo de forma organizada, didática e verdadeira, utilizando diversos meios de comunicação, como: Televisão, Rádio, Jornais, Revistas e Internet. Um bom jornalista deve ter prática em ambientes variados, seja na web ou nas redes sociais, e estar em sintonia com o que há de mais novo e avançado no mercado da comunicação.
O jornalista é o profissional que reúne, investiga e analisa informações para, no final, transformar o resultado em notícia. Entendemos que nosso propósito é preparar os estudantes para atuar em um cenário de constante transformação. Por isso, durante 4 anos, você recebe uma formação que reúne teoria e prática para ser capaz de produzir conteúdos qualificados.
O mercado de trabalho para o jornalista está aquecido, principalmente pelo crescimento das mídias digitais, abrindo uma ampla oportunidade para a carreira. Blogs, redes sociais, sites e portais ganharam bastante destaque, e isso faz o profissional assumir a função de produzir conteúdos e de gerenciar os canais.
Além disso, o futuro do mercado de trabalho em Jornalismo já pode ser visto: os jornalistas têm um papel fundamental de fornecer informações verdadeiras, com a função de combater fake news. É possível exercer as funções em jornais, rádio e TV, além de produção de informação específica para aparelhos móveis.
*Valor da mensalidade nos três primeiros meses. Os valores são para pagamentos em 1° faixa (desconto de faixa + desconto comercial) aos ingressantes do semestre letivos de 2023.34.
Doutora em Arte e Cultura Visual PPGACV/FAVUFG (2021) , mestre em Cultura Visual, na área de concentração em Processos e Sistemas visuais PPGAV/UFG (2008), especialista lato sensu em Planejamento Educacional UNIVERSO (2003) e bacharel em Comunicação social: Publicidade e Propaganda pela PUCCAMP (1996). Atua há 23 anos na carreira docente. Desde 2006 trabalha como professora Assistente II na Pontificia Universidade Católica de Goiás (PUC Goiás). Em 2016 iniciou como professora III no Centro Universitário Alves Faria (UNIALFA) ministrando disciplinas na área de criação publicitária, produção audiovisual, live marketing, metodologia e eventos, planejamento e gestão, além orientação de TCCs. Atualmente (2021/2022), coordena os Cursos de Graduação Comunicação Social: Publicidade e Propaganda e Jornalismo na UNIALFA - unidade Perimetral e Bueno. Autora do livro Personalidades Construídas no Cinema Documentário - publicado pela editora CRV (2019). Foi coordenadora pedagógica do curso de Graduação em Comunicação Social: Publicidade e Propaganda na Faculdade Cambury (2004-2005), coordenou o curso de Comunicação Social: Publicidade e Propaganda na Universidade Católica de Goiás no período de 2006-2009 e curso de Comunicação Social: Publicidade e Propaganda na PUC Goiás no periodo de 2009-2010. Mercadologicamente atuou na Divisão de comunicação e marketing da PUC Goiás (2011 - 2013) implantementando a comunicação das redes sociais da insituição. Coordenou cursos presenciais de Pós-graduação lato sensu: Especialização em Comunicação Estratégica (PUC Goiás - 5 turmas, 2011-2017) e Comunicação Audiovisual e Mídias Digitais (FASAM - turma 2015-2017).
Currículo Lattes
CH | CR | 1ª SEQUÊNCIA SUGERIDA |
80 | 4 | LÍNGUA PORTUGUESA E GRAMÁTICA HISTÓRICA |
80 | 4 | SOCIOLOGIA E ÉTICA PROFISSIONAL |
80 | 4 | REDES SOCIAIS DIGITAIS |
80 | 4 | ASPECTOS SOCIOANTROPOLÓGICOS |
80 | 4 | INGLÊS INSTRUMENTAL |
20 | 1 | PROJETO INTERDISCIPLINAR I |
20 | 1 | PROJETO INTERDISCIPLINAR II |
TOTAL | TOTAL | |
440 | 22 | |
CH | CR | 2ª SEQUÊNCIA SUGERIDA |
80 | 4 | CINEMA DOCUMENTÁRIO |
80 | 4 | HISTÓRIA DA COMUNICAÇÃO E JORNALISMO NO BRASIL |
80 | 4 | STORYTELLING APLICADA AO JORNALISMO |
80 | 4 | TÉCNICAS DE APURAÇÃO E PESQUISA JORNALÍSTICA |
80 | 4 | CIÊNCIAS POLÍTICAS |
20 | 1 | PROJETO INTERDISCIPLINAR III |
20 | 1 | PROJETO INTERDISCIPLINAR IV |
TOTAL | TOTAL | |
440 | 22 | |
CH | CR | 3ª SEQUÊNCIA SUGERIDA |
80 | 4 | ESTÉTICA E LINGUAGEM AUDIOVISUAL |
80 | 4 | TEORIAS E PRÁTICAS JORNALÍSTICAS |
80 | 4 | TEORIAS E PRÁTICAS JORNALÍSTICAS PARA MEIOS IMPRESSOS |
80 | 4 | MARKETING DIGITAL E MÍDIAS SOCIAIS |
80 | 4 | COMUNICAÇÃO E EXPRESSÃO |
20 | 1 | PROJETO INTERDISCIPLINAR V |
20 | 1 | PROJETO INTERDISCIPLINAR VI |
80 | 4 | PROJETO DE EXTENSÃO I |
TOTAL | TOTAL | |
520 | 26 | |
CH | CR | 4ª SEQUÊNCIA SUGERIDA |
80 | 4 | TEORIAS E PRÁTICAS DA LINGUAGEM VISUAL: PLANEJAMENTO GRÁFICO PARA MEIOS IMPRESSOS E DIGITAIS |
80 | 4 | ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO |
80 | 4 | PLANEJAMENTO DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL |
80 | 4 | PLANEJAMENTO GRÁFICO E EDITORIAL |
80 | 4 | DIREITOS HUMANOS, CIDADANIA E INCLUSÃO |
20 | 1 | PROJETO INTERDISCIPLINAR VII |
20 | 1 | PROJETO INTERDISCIPLINAR VIII |
4 | 4 | PROJETO DE EXTENSÃO II |
TOTAL | TOTAL | |
520 | 26 | |
CH | CR | 5ª SEQUÊNCIA SUGERIDA |
80 | 4 | REDAÇÃO E PRODUÇÃO PARA ÁUDIO (RÁDIO) |
80 | 4 | PRODUÇÃO AUDIOVISUAL PARA O METAVERSO |
80 | 4 | CRIAÇÃO E PRODUÇÃO PUBLICITÁRIA MULTIMÍDIA |
80 | 4 | COMUNICAÇÃO COMUNITÁRIA E TERCEIRO SETOR |
80 | 4 | COMUNICAÇÃO E POLÍTICA |
20 | 1 | PROJETO INTERDISCIPLINAR IX |
20 | 1 | PROJETO INTERDISCIPLINAR X |
80 | 4 | PROJETO DE EXTENSÃO III |
TOTAL | TOTAL | |
520 | 26 | |
CH | CR | 6º SEQUÊNCIA SUGERIDA |
80 | 4 | AUDIOVISUAL PARA WEB |
80 | 4 | REDAÇÃO E PRODUÇÃO PARA VÍDEO (TV) |
80 | 4 | PLANEJAMENTO DE COBERTURA JORNALÍSTICA |
80 | 4 | RACIOCÍNIO LÓGICO, CRÍTICO E ANALÍTICO PARA TOMADA DE DECISÃO |
80 | 4 | PSICOLOGIA DA COMUNICAÇÃO E PERSUASÃO |
20 | 1 | PROJETO INTERDISCIPLINAR XI |
20 | 1 | PROJETO INTERDISCIPLINAR XII |
80 | 4 | PROJETO DE EXTENSÃO IV |
TOTAL | TOTAL | |
520 | 26 | |
CH | CR | 7º SEQUÊNCIA SUGERIDA |
80 | 4 | PRÁTICAS DE JORNALISMO MULTIMÍDIA |
80 | 4 | SEGURANÇA, MEIO AMBIENTE, SAÚDE E RESPONSABILIDADE SOCIAL |
80 | 4 | ILUSTRAÇÃO E TRATAMENTO DE IMAGENS 2D (TRATAMENTO DE FOTOGRAFIA) |
80 | 4 | DESIGN GRÁFICO E PLANEJAMENTO VISUAL |
80 | 4 | ANTROPOLOGIA DO CONSUMO E COOLHUNTING |
120 | 6 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO I |
80 | 4 | PROJETO DE EXTENSÃO V |
TOTAL | TOTAL | |
600 | 30 | |
CH | CR | 8º SEQUÊNCIA SUGERIDA |
80 | 4 | PRODUÇÃO DE PROJETOS JORNALÍSTICOS |
80 | 4 | JORNALISMO DE DADOS |
80 | 4 | REDAÇÃO PUBLICITÁRIA MULTIPLATAFORMAS |
80 | 4 | DISCIPLINAS ELETIVA (TRANSFORMAÇÃO DIGITAL) |
80 | 4 | TCC – TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO |
120 | 6 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO II |
80 | 4 | PROJETO DE EXTENSÃO VI |
TOTAL | TOTAL | |
600 | 30 |
Unidade Perimetral
(62) 3272-5000
Av. Perimetral Norte, 4129
Vila João Vaz, Goiânia / GO
CEP 74445-190
Unidade Bueno
(62) 3121-3236
Av. Mutirão, 2600 (esq. com T-9)
Setor Bueno, Goiânia / GO
CEP 74215-240