Formar profissionais com uma visão histórica e interdisciplinar de Administração Pública capazes de atuar no âmbito federal, estadual e municipal. Administrando e assessorando com competência as organizações governamentais e não governamentais, de modo pró-ativo, democrático e ético, tendo em vista a transformação e o desenvolvimento nacional e a construção de uma sociedade igualitária.
*Valor da mensalidade nos três primeiros meses. Os valores são para pagamentos em 1° faixa (desconto de faixa + desconto comercial) aos ingressantes do semestre letivos de 2023.34.
Mestre em Desenvolvimento Regional pela UNIALFA, Especialista em Gestão de Pessoas, Especialista em Gestão Estratégica e Administradora. Coordenadora Acadêmica na UNIALFA dos cursos de Graduação das áreas de Comunicação (Jornalismo, Publicidade e Propaganda) e Negócios (Administração, Comércio Exterior, Ciências Econômicas e Ciências Contábeis); e, dos cursos Pós-graduação MBA em Auditoria Fiscal e Planejamento Tributário e MBA Executivo em Controladoria, Finanças e Gestão de Riscos.´
Currículo Lattes
1A. SEQUÊNCIA | CARGA HORÁRIA | |||||||||
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | 80 | |||||||||
DIREITO CONSTITUCIONAL | 80 | |||||||||
PROJETO INTERDISCIPLINAR I | 20 | |||||||||
TOTAL | 180 | |||||||||
2A. SEQUÊNCIA | CARGA HORÁRIA | |||||||||
TEORIAS DA ADMINISTRAÇÃO | 80 | |||||||||
GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS, LIDERANÇA E GESTÃO DE EQUIPES | 80 | |||||||||
GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 80 | |||||||||
PROJETO INTERDISCIPLINAR II | 20 | |||||||||
TOTAL | 260 | |||||||||
3A. SEQUÊNCIA | CARGA HORÁRIA | |||||||||
GOVERNO E GESTÃO: ESTRUTURA DO PODER PÚBLICO | 80 | |||||||||
DIREITO PÚBLICO E PROCESSO LEGISLATIVO | 80 | |||||||||
PROJETO INTERDISCIPLINAR III | 20 | |||||||||
PROJETO DE EXTENSÃO I | 80 | |||||||||
TOTAL | 260 | |||||||||
4A. SEQUÊNCIA | CARGA HORÁRIA | |||||||||
GESTÃO DO PATRIMÔNIO, MATERIAIS E LOGÍSTICA PÚBLICA | 80 | |||||||||
ACCOUNTABILITY E TRANSPARÊNCIA PÚBLICA | 80 | |||||||||
LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS | 80 | |||||||||
PROJETO INTERDISCIPLINAR IV | 20 | |||||||||
5A. SEQUÊNCIA | CARGA HORÁRIA | |||||||||
ANÁLISE DA VIABILIDADE ECONÔMICA E FINANCEIRA DE PROJETOS | 80 | |||||||||
ECONOMIA DO SETOR PÚBLICO | 80 | |||||||||
PROJETO INTERDISCIPLINAR V | 20 | |||||||||
PROJETO DE EXTENSÃO II | 80 | |||||||||
TOTAL | 260 | |||||||||
6A. SEQUÊNCIA | CARGA HORÁRIA | |||||||||
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO | 80 | |||||||||
ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL E POLÍTICA URBANA | 80 | |||||||||
COMPLIANCE E CONTROLE NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | 80 | |||||||||
PROJETO INTERDISCIPLINAR VI | 20 | |||||||||
TOTAL | 260 | |||||||||
7A. SEQUÊNCIA | CARGA HORÁRIA | |||||||||
CONTABILIDADE E CONTROLADORIA PÚBLICA | 80 | |||||||||
GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | 80 | |||||||||
PROJETO INTERDISCIPLINAR IV | 20 | |||||||||
PROJETO DE EXTENSÃO III | 80 | |||||||||
TOTAL | 260 | |||||||||
8A. SEQUÊNCIA | CARGA HORÁRIA | |||||||||
ORÇAMENTO, FINANÇAS PÚBLICAS (LDO) E RESPONSABILIDADE FISCAL | 80 | |||||||||
GESTÃO DE SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS | 80 | |||||||||
TRANSFORMAÇÃO DIGITAL | 80 | |||||||||
PROJETO INTERDISCIPLINAR IV | 20 | |||||||||
TOTAL | 260 | |||||||||
DISCIPLINA OPTATIVA | CARGA HORÁRIA | |||||||||
LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS – LIBRAS | 80 |
Unidade Perimetral
(62) 3272-5000
Av. Perimetral Norte, 4129
Vila João Vaz, Goiânia / GO
CEP 74445-190
Unidade Bueno
(62) 3121-3236
Av. Mutirão, 2600 (esq. com T-9)
Setor Bueno, Goiânia / GO
CEP 74215-240