Formar profissionais para atender campo específico no mercado de trabalho da área de finanças, com potencial de lidar criticamente com as diversas situações de planejamento financeiro e de suas operações.
*Valor da mensalidade nos três primeiros meses. Os valores são para pagamentos em 1° faixa (desconto de faixa + desconto comercial) aos ingressantes do semestre letivos de 2023.34.
Mestre em Desenvolvimento Regional pela UNIALFA, Especialista em Gestão de Pessoas, Especialista em Gestão Estratégica e Administradora. Coordenadora Acadêmica na UNIALFA dos cursos de Graduação das áreas de Comunicação (Jornalismo, Publicidade e Propaganda) e Negócios (Administração, Comércio Exterior, Ciências Econômicas e Ciências Contábeis); e, dos cursos Pós-graduação MBA em Auditoria Fiscal e Planejamento Tributário e MBA Executivo em Controladoria, Finanças e Gestão de Riscos.´
Currículo Lattes
1A. SEQUÊNCIA | CARGA HORÁRIA | |||||||||
EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO | 80 | |||||||||
ANÁLISE DE CRÉDITO E RISCO | 80 | |||||||||
PROJETO INTERDISCIPLINAR I | 20 | |||||||||
TOTAL | 180 | |||||||||
2A. SEQUÊNCIA | CARGA HORÁRIA | |||||||||
TEORIAS DA ADMINISTRAÇÃO | 80 | |||||||||
GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS, LIDERANÇA E GESTÃO DE EQUIPES | 80 | |||||||||
GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 80 | |||||||||
PROJETO INTERDISCIPLINAR II | 20 | |||||||||
TOTAL | 260 | |||||||||
3A. SEQUÊNCIA | CARGA HORÁRIA | |||||||||
ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E GESTÃO DE CREDITOS | 80 | |||||||||
FUNDAMENTOS CONTÁBEIS | 80 | |||||||||
PROJETO INTERDISCIPLINAR III | 20 | |||||||||
PROJETO DE EXTENSÃO I | 80 | |||||||||
TOTAL | 260 | |||||||||
4A. SEQUÊNCIA | CARGA HORÁRIA | |||||||||
ECONOMIA E MERCADO GLOBAL | 80 | |||||||||
MATEMÁTICA FINANCEIRA | 80 | |||||||||
CONTROLADORIA | 80 | |||||||||
PROJETO INTERDISCIPLINAR IV | 20 | |||||||||
TOTAL | 260 | |||||||||
5A. SEQUÊNCIA | CARGA HORÁRIA | |||||||||
ANÁLISE DA VIABILIDADE ECONÔMICA E FINANCEIRA DE PROJETOS | 80 | |||||||||
LEGISLAÇÃO FISCAL, TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA | 80 | |||||||||
PROJETO INTERDISCIPLINAR V | 20 | |||||||||
PROJETO DE EXTENSÃO II | 80 | |||||||||
TOTAL | 260 | |||||||||
6A. SEQUÊNCIA | CARGA HORÁRIA | |||||||||
ORÇAMENTO EMPRESARIAL E FLUXO DE CAIXA | 80 | |||||||||
GESTÃO DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS | 80 | |||||||||
MERCADO FINANCEIRO E DE CAPITAIS (GESTÃO DE RISCOS EM INVESTIMENTO) | 80 | |||||||||
PROJETO INTERDISCIPLINAR VI | 20 | |||||||||
TOTAL | 260 | |||||||||
7A. SEQUÊNCIA | CARGA HORÁRIA | |||||||||
ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS | 80 | |||||||||
GOVERNANÇA CORPORATIVA, CONTROLE INTERNO E COMPLIANCE | 80 | |||||||||
PROJETO INTERDISCIPLINAR VII | 20 | |||||||||
PROJETO DE EXTENSÃO III | 80 | |||||||||
TOTAL | 260 | |||||||||
8A. SEQUÊNCIA | CARGA HORÁRIA | |||||||||
FINANÇAS CORPORATIVAS | 80 | |||||||||
GESTÃO TRIBUTÁRIA | 80 | |||||||||
TRANSFORMAÇÃO DIGITAL | 80 | |||||||||
PROJETO INTERDISCIPLINAR VIII | 20 | |||||||||
TOTAL | 260 | |||||||||
DISCIPLINA OPTATIVA | CARGA HORÁRIA | |||||||||
LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS – LIBRAS | 80 |
Unidade Perimetral
(62) 3272-5000
Av. Perimetral Norte, 4129
Vila João Vaz, Goiânia / GO
CEP 74445-190
Unidade Bueno
(62) 3121-3236
Av. Mutirão, 2600 (esq. com T-9)
Setor Bueno, Goiânia / GO
CEP 74215-240