Formar profissionais capacitados a entender a produção e os processos relacionados ao Agronegócio, de forma que eles possam planejar e executar a gestão ao longo das cadeias produtivas agropecuárias, aplicando seus conhecimentos com visão crítica e capacidade de propor soluções que viabilizem os negócios da área, com foco também na qualidade ambiental e no bem-estar da sociedade.
Mestre em Desenvolvimento Regional pela UNIALFA, Especialista em Gestão de Pessoas, Especialista em Gestão Estratégica e Administradora. Coordenadora Acadêmica na UNIALFA dos cursos de Graduação das áreas de Comunicação (Jornalismo, Publicidade e Propaganda) e Negócios (Administração, Comércio Exterior, Ciências Econômicas e Ciências Contábeis); e, dos cursos Pós-graduação MBA em Auditoria Fiscal e Planejamento Tributário e MBA Executivo em Controladoria, Finanças e Gestão de Riscos.´
Currículo Lattes
1A. SEQUÊNCIA | CARGA HORÁRIA | |||||||||
EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO | 80 | |||||||||
SOCIOLOGIA E ÉTICA PROFISSIONAL | 80 | |||||||||
PROJETO INTERDISCIPLINAR I | 20 | |||||||||
TOTAL | 180 | |||||||||
2A. SEQUÊNCIA | CARGA HORÁRIA | |||||||||
TEORIAS DA ADMINISTRAÇÃO | 80 | |||||||||
GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS, LIDERANÇA E GESTÃO DE EQUIPES | 80 | |||||||||
GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 80 | |||||||||
PROJETO INTERDISCIPLINAR II | 20 | |||||||||
TOTAL | 260 | |||||||||
3A. SEQUÊNCIA | CARGA HORÁRIA | |||||||||
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA | 80 | |||||||||
GESTÃO DA QUALIDADE (FERRAMENTAS) | 80 | |||||||||
PROJETO INTERDISCIPLINAR III | 20 | |||||||||
TOTAL | 180 | |||||||||
4A. SEQUÊNCIA | CARGA HORÁRIA | |||||||||
ECONOMIA E MERCADO GLOBAL | 80 | |||||||||
MATEMÁTICA FINANCEIRA | 80 | |||||||||
LEGISLAÇÃO E NORMAS TÉCNICAS APLICADAS AO AGRONEGÓCIO | 80 | |||||||||
PROJETO INTERDISCIPLINAR IV | 20 | |||||||||
TOTAL | 260 | |||||||||
5A. SEQUÊNCIA | CARGA HORÁRIA | |||||||||
FUNDAMENTOS DE MARKETING | 80 | |||||||||
CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO | 80 | |||||||||
PROJETO INTERDISCIPLINAR V | 20 | |||||||||
PROJETO DE EXTENSÃO I | 80 | |||||||||
TOTAL | 260 | |||||||||
6A. SEQUÊNCIA | CARGA HORÁRIA | |||||||||
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO | 80 | |||||||||
COOPERATIVAS E ASSOCIAÇÕES | 80 | |||||||||
DIREITO EMPRESARIAL | 80 | |||||||||
PROJETO INTERDISCIPLINAR VI | 20 | |||||||||
TOTAL | 260 | |||||||||
7A. SEQUÊNCIA | CARGA HORÁRIA | |||||||||
DIREITO AMBIENTAL | 80 | |||||||||
SEGURANÇA, MEIO AMBIENTE, SAÚDE E RESPONSABILIDADE SOCIAL | 80 | |||||||||
PROJETO INTERDISCIPLINAR VII | 20 | |||||||||
PROJETO DE EXTENSÃO II | 80 | |||||||||
TOTAL | 260 | |||||||||
8A. SEQUÊNCIA | CARGA HORÁRIA | |||||||||
ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL | 80 | |||||||||
FUNDAMENTOS DA AGRONOMIA | 80 | |||||||||
GESTÃO DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS | 80 | |||||||||
PROJETO INTERDISCIPLINAR VIII | 20 | |||||||||
TOTAL | 260 | |||||||||
9A. SEQUÊNCIA | CARGA HORÁRIA | |||||||||
IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NO AGONEGÓCIO | 80 | |||||||||
TECNOLOGIA E INOVAÇÃO APLICADAS A AGRONEGÓCIOS | 80 | |||||||||
PROJETO INTERDISCIPLINAR IX | 20 | |||||||||
PROJETO DE EXTENSÃO III | 80 | |||||||||
TOTAL | 260 | |||||||||
10A. SEQUÊNCIA | CARGA HORÁRIA | |||||||||
SEGURANÇA ALIMENTAR | 80 | |||||||||
GESTÃO EMPRESARIAL NO AGRONEGÓCIO | 80 | |||||||||
TRANSFORMAÇÃO DIGITAL | 80 | |||||||||
PROJETO INTERDISCIPLINAR X | 20 | |||||||||
TOTAL | 260 | |||||||||
11A. SEQUÊNCIA | CARGA HORÁRIA | |||||||||
AGRICULTURA E AGRONEGÓCIOS | 80 | |||||||||
FINANCIAMENTO AO AGRONEGÓCIO | 80 | |||||||||
PROJETO DE EXTENSÃO IV | 80 | |||||||||
TOTAL | 240 | |||||||||
12A. SEQUÊNCIA | CARGA HORÁRIA | |||||||||
GESTÃO DE PROJETOS | 80 | |||||||||
POLÍTICAS PÚBLICAS PARA O AGRONEGÓCIO | 80 | |||||||||
SEGURANÇA DO TRABALHO E SAÚDE OCUPACIONAL | 80 | |||||||||
TOTAL | 240 | |||||||||
DISCIPLINA OPTATIVA | CARGA HORÁRIA | |||||||||
LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS – LIBRAS | 80 |
Unidade Perimetral
(62) 3272-5000
Av. Perimetral Norte, 4129
Vila João Vaz, Goiânia / GO
CEP 74445-190
Unidade Bueno
(62) 3121-3236
Av. Mutirão, 2600 (esq. com T-9)
Setor Bueno, Goiânia / GO
CEP 74215-240