O bacharel em Ciência da Computação está apto a resolver problemas informatizando e/ou automatizando situações do mundo real em qualquer área do conhecimento humano. Pode, portanto, construir sistemas para apoiar a medicina, as engenharias, o direito, as ciências sociais, etc. Em particular, pode, inclusive, construir sistemas para facilitar a própria construção de novos sistemas de computação. A título de ilustração é possível dizer que o bacharel em Ciência da Computação pode atuar na construção e/ou avaliação de sistemas complexos, tais como:
O curso de Ciências da Computação tem a computação como atividade-fim, e desta forma tem por objetivo formar profissionais com profunda fundamentação técnica e científica na área. Ou seja, aptos para a inserção em setores profissionais, acadêmicos e científicos, que também possam participar do desenvolvimento da sociedade brasileira e contribuir para o avanço da ciência e da tecnologia.
Bacharéis de Ciência da Computação trabalham na elaboração de programas de informática. São responsáveis por projetar e desenvolver softwares, criar e fazer a manutenção de ambientes tecnológicos como banco de dados, sistemas operacionais, rede de computadores, entre outras atividades correlatas da área de computação.
*Valor da mensalidade nos três primeiros meses. Os valores são para pagamentos em 1° faixa (desconto de faixa + desconto comercial) aos ingressantes do semestre letivos de 2023.34.
CH | CR | 1ª SEQUÊNCIA SUGERIDA |
80 | 4 | SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO |
80 | 4 | LÓGICA DE PROGRAMAÇÃO |
80 | 4 | FUNDAMENTOS DE CIÊNCIAS EXATAS |
80 | 4 | INGLÊS INSTRUMENTAL |
20 | 1 | PROJETO INTERDISCIPLINAR I |
20 | 1 | PROJETO INTERDISCIPLINAR II |
TOTAL | TOTAL | |
440 | 22 | |
CH | CR | 2ª SEQUÊNCIA SUGERIDA |
80 | 4 | EMPREENDEDORISMO |
80 | 4 | INTRODUÇÃO A BANCO DE DADOS |
80 | 4 | PROGRAMAÇÃO EM PYTHON |
80 | 4 | ESTTUTURA DE DADOS |
80 | 4 | MODELAGEM DE SISTEMAS |
20 | 1 | PROJETO INTERDISCIPLINAR III |
20 | 1 | PROJETO INTERDISCIPLINAR IV |
TOTAL | TOTAL | |
440 | 22 | |
CH | CR | 3ª SEQUÊNCIA SUGERIDA |
80 | 4 | GESTÃO DE STARTUPS |
80 | 4 | INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL |
80 | 4 | COMPUTAÇÃO EM NUVEM |
80 | 4 | PROGRAMAÇAÕ PARA BANCO DE DADOS (SQL) |
80 | 4 | INTRODUÇÃO A REDES DE COMPUTADORES E PROTOCOLOS DE COMUNICAÇÃO |
20 | 1 | PROJETO INTERDISCIPLINAR V |
20 | 1 | PROJETO INTERDISCIPLINAR VI |
80 | 4 | PROJETO DE EXTENSÃO I |
TOTAL | TOTAL | |
520 | 26 | |
CH | CR | 4ª SEQUÊNCIA SUGERIDA |
80 | 4 | GESTÃO DE PROJETOS ÁGEIS |
80 | 4 | SEGURANÇA, MEIO AMBIENTE, SAÚDE E RESPONSABILIDADE SOCIAL |
80 | 4 | PROGRAMAÇÃO BACK-END |
80 | 4 | PROGRAMAÇÃO ORIENTADA A OBJETOS |
80 | 4 | ARQUITETURA E ORGANIZAÇÃO DE COMPUTADORES |
20 | 1 | PROJETO INTERDISCIPLINAR VII |
20 | 1 | PROJETO INTERDISCIPLINAR VIII |
80 | 4 | PROJETO DE EXTENSÃO II |
TOTAL | TOTAL | |
520 | 26 | |
CH | CR | 5ª SEQUÊNCIA SUGERIDA |
80 | 4 | DESENVOLVIMENTO DE DASHBOARDS |
80 | 4 | SISTEMAS OPERACIONAIS CONTEMPORÂNEOS |
80 | 4 | ENGENHARIA DE SOFTWARE |
80 | 4 | PROGRAMAÇÃO MOBILE |
20 | 4 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL |
20 | 1 | PROJETO INTERDISCIPLINAR IX |
20 | 1 | PROJETO INTERDISCIPLINAR X |
80 | 4 | PROJETO DE EXTENSÃO III |
TOTAL | TOTAL | |
520 | 26 | |
CH | CR | 6ª SEQUÊNCIA SUGERIDA |
80 | 4 | CIÊNCIA DE DADOS |
80 | 4 | FÍSICA PARA CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO |
80 | 4 | COMPLEXIDADE DE ALGORITMOS |
80 | 4 | LINGUAGENS FORMAIS E AUTOMATOS |
80 | 4 | PARADIGMAS DE PROGRAMAÇÃO |
80 | 4 | TRANSFORMAÇÃO DIGITAL |
20 | 1 | PROJETO INTERDISCIPLINAR XI |
20 | 1 | PROJETO INTERDISCIPLINAR XII |
80 | 4 | PROJETO DE EXTENSÃO IV |
TOTAL | TOTAL | |
600 | 30 | |
CH | CR | 7ª SEQUÊNCIA SUGERIDA |
80 | 4 | CIBERSEGURANÇA |
80 | 4 | COMPUTAÇÃO GRÁFICA |
80 | 4 | PESQUISA OPERACIONAL |
80 | 4 | TEORIA DOS GRAFOS |
80 | 4 | MATEMÁTICA DISCRETA |
80 | 4 | CIDADES HUMANAS, INTELIGENTES E SUSTENTÁVEIS |
80 | 4 | PROJETO DE EXTENSÃO V |
TOTAL | TOTAL | |
560 | 28 | |
CH | CR | 8ª SEQUÊNCIA SUGERIDA |
80 | 4 | DIREITO DIGITAL E ÉTICA |
80 | 4 | COMPILADORES |
80 | 4 | PROCESSAMENTO DIGITAL DE IMAGEM |
80 | 4 | SISTEMAS DIGITAIS E IOT |
80 | 4 | INTERFACE HOMEM COMPUTADOR |
80 | 4 | PROJETO DE EXTENSÃO V |
TOTAL | TOTAL | |
480 | 24 | |
Unidade Perimetral
(62) 3272-5000
Av. Perimetral Norte, 4129
Vila João Vaz, Goiânia / GO
CEP 74445-190
Unidade Bueno
(62) 3121-3236
Av. Mutirão, 2600 (esq. com T-9)
Setor Bueno, Goiânia / GO
CEP 74215-240