No atual contexto político, social e econômico em que o País se encontra, o conhecimento de Ciências Contábeis é fundamental para tomadas de decisões sob uma condição de certeza, pois é uma ciência que atende aos mais diversos públicos: o governo sempre demanda informações sobre a agregação de riqueza à economia e a capacidade de pagamento de impostos; os investidores estão sempre buscando descobrir negócios que potenciallizem o seu patrimônio; os credores querem identificar a condição de liquidez de seus devedores; os sindicatos preocupam-se com a capacidade de remuneração salarial; os gerentes buscam subsídios para seus processos decisórios através de informações e avaliações de desempenho; as prefeituras buscam conhecer a contribuição social e de impostos das organizações; o empreendedor necessita de amparo para iniciar ou promover o desenvolvimento de seu negócio, dentre outros.
Formar moral, intelectual e tecnicamente o aluno, elemento primordial de uma sociedade, para exercer funções estratégicas, qualificando-o para inserção nos respectivos setores profissionais e para participação no desenvolvimento da sociedade brasileira como um todo, de acordo com os grandes objetivos da Educação Nacional, conforme definidos no artigo 30, da Lei 9.349/96, na Constituição Federal, na legislação específica ao Curso de Ciências Contábeis e todo o arcabouço jurídico complementar.
*Valores para pagamentos em 1° faixa, Desconto de faixa + Desconto Comercial aos ingressantes do semestre letivos de 2023.34.
Mestre em Desenvolvimento Regional pela UNIALFA, Especialista em Gestão de Pessoas, Especialista em Gestão Estratégica e Administradora. Coordenadora Acadêmica na UNIALFA dos cursos de Graduação das áreas de Comunicação (Jornalismo, Publicidade e Propaganda) e Negócios (Administração, Comércio Exterior, Ciências Econômicas e Ciências Contábeis); e, dos cursos Pós-graduação MBA em Auditoria Fiscal e Planejamento Tributário e MBA Executivo em Controladoria, Finanças e Gestão de Riscos.´
Currículo Lattes
CH | CR | 1ª SEQUÊNCIA SUGERIDA |
80 | 4 | EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO |
80 | 4 | SOCIOLOGIA E ÉTICA PROFISSIONAL |
80 | 4 | FUNDAMENTOS CONTÁBEIS |
80 | 4 | GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS, LIDERANÇA E GESTÃO DE EQUIPES |
80 | 4 | GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO |
20 | 1 | PROJETO INTERDISCIPLINAR I |
20 | 1 | PROJETO INTERDISCIPLINAR II |
TOTAL | TOTAL | |
440 | 22 | |
CH | CR | 2ª SEQUÊNCIA SUGERIDA |
80 | 4 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA |
80 | 4 | TEORIAS CONTÁBEIS |
80 | 4 | ECONOMIA E MERCADO GLOBAL |
80 | 4 | MATEMÁTICA FINANCEIRA |
80 | 4 | CONTABILIDADE GERAL |
20 | 1 | PROJETO INTERDISCIPLINAR III |
20 | 1 | PROJETO INTERDISCIPLINAR IV |
TOTAL | TOTAL | |
440 | 22 | |
CH | CR | 3ª SEQUÊNCIA SUGERIDA |
80 | 4 | ANÁLISE DA VIABILIDADE ECONÔMICA E FINANCEIRA DE PROJETOS |
80 | 4 | GESTÃO DE CUSTOS E FINANÇAS |
80 | 4 | PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO |
80 | 4 | PLANEJAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO |
80 | 4 | CONTABILIDADE ATUARIAL |
20 | 1 | PROJETO INTERDISCIPLINAR V |
20 | 1 | PROJETO INTERDISCIPLINAR VI |
80 | 4 | PROJETO DE EXTENSÃO I |
TOTAL | TOTAL | |
520 | 26 | |
CH | CR | 4ª SEQUÊNCIA SUGERIDA |
80 | 4 | ANÁLISE E MODELAGEM DE PROCESSOS |
80 | 4 | CONTABILIDADE DE CUSTOS |
80 | 4 | ESTATÍSTICA |
80 | 4 | SISTEMAS DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS |
80 | 4 | CONTABILIDADE SOCIETARIA |
20 | 1 | PROJETO INTERDISCIPLINAR VII |
20 | 1 | PROJETO INTERDISCIPLINAR VIII |
80 | 4 | PROJETO DE EXTENSÃO II |
TOTAL | TOTAL | |
520 | 26 | |
CH | CR | 5ª SEQUÊNCIA SUGERIDA |
80 | 4 | ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS |
80 | 4 | CONTABILIDADE SOCIETÁRIA |
80 | 4 | AUDITORIA CONTABIL |
80 | 4 | DIREITO TRIBUTÁRIO |
80 | 4 | GOVERNANÇA CORPORATIVA, CONTROLE INTERNO E COMPLIANCE |
20 | 1 | PROJETO INTERDISCIPLINAR IX |
20 | 1 | PROJETO INTERDISCIPLINAR X |
80 | 4 | PROJETO DE EXTENSÃO III |
TOTAL | TOTAL | |
520 | 26 | |
CH | CR | 6ª SEQUÊNCIA SUGERIDA |
80 | 4 | LEGISLAÇÃO TRABALHISTA |
80 | 4 | CONTABILIDADE DO TERCEIRO SETOR |
80 | 4 | CONTABILIDADE AVANÇADA |
80 | 4 | CONSULTORIA EMPRESARIAL |
80 | 4 | DIREITO EMPRESARIAL |
20 | 1 | PROJETO INTERDISCIPLINAR XI |
20 | 1 | PROJETO INTERDISCIPLINAR XII |
80 | 4 | PROJETO DE EXTENSÃO IV |
TOTAL | TOTAL | |
520 | 26 | |
CH | CR | 7ª SEQUÊNCIA SUGERIDA |
80 | 4 | CONTABILIDADE E ORÇAMENTO PÚBLICO |
80 | 4 | SEGURANÇA, MEIO AMBIENTE, SAÚDE E RESPONSABILIDADE SOCIAL |
80 | 4 | DIREITO DO TRABALHO E DA PREVIDÊNCIA |
80 | 4 | CONTABILIDADE INTERNACIONAL |
80 | 4 | GESTÃO DE DEPARTAMENTO PESSOAL |
80 | 4 | PROJETO DE EXTENSÃO V |
80 | 4 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO I |
TOTAL | TOTAL | |
560 | 28 | |
CH | CR | 8ª SEQUÊNCIA SUGERIDA |
80 | 4 | CONTROLADORIA |
80 | 4 | ANÁLISE DE CRÉDITO E RISCO |
80 | 4 | GESTÃO DE ALTA PERFORMANCE |
80 | 4 | JOGOS EMPRESARIAIS |
80 | 4 | TRANSFORMAÇÃO DIGITAL |
80 | 4 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO II |
TOTAL | TOTAL | |
480 | 24 |
Unidade Perimetral
(62) 3272-5000
Av. Perimetral Norte, 4129
Vila João Vaz, Goiânia / GO
CEP 74445-190
Unidade Bueno
(62) 3121-3236
Av. Mutirão, 2600 (esq. com T-9)
Setor Bueno, Goiânia / GO
CEP 74215-240