O egresso do Curso Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas possui conhecimentos de lógica e linguagens de programação, análise de sistemas, metodologia de projetos na produção de sistemas, técnicas de modelagem de dados e a manipulação de gerenciadores de bancos de dados. Conhecimentos sobre a arquitetura de computadores, sistemas operacionais e redes de computadores, aliados ao comprometimento, valores éticos orientados à cidadania, lhe conferem uma ampla visão em sua área de atuação de forma a agregar não apenas valor econômico, mas também valor social ao indivíduo.
Aprender a desenvolver sistemas e apps usando as mais relevantes tecnologias para sua empregabilidade, sendo uma graduação para quem deseja se tornar um desenvolvedor. Com o aprendizado voltado ao mercado, o acadêmico dominará as linguagens, frameworks e bibliotecas de maior demanda, tanto para front end quanto para back end, tais como: Java, Python, React, C#, HTML, CSS e JavaScript.
*Valor da mensalidade nos três primeiros meses. Os valores são para pagamentos em 1° faixa (desconto de faixa + desconto comercial) aos ingressantes do semestre letivos de 2023.34.
Mestre em Administração Profissional de Empresas pelo Centro Educacional Alves Faria (UNIALFA). MBA Executivo em Controladoria, Finanças e Gestão de Riscos. Pós Graduação em Gestão de Equipes e Viabilidade de Projetos pela Universidade Cândido Mendes (UCAM) e Extensão em Estudos de Política e Estratégia pela ADESG (Associação dos Diplomados da Escola Superior de Guerra). Graduado em Análise de Sistemas pela Universidade Salgado de Oliveira (UNIVERSO). Atualmente é Coordenador de Analista de Sistemas no Governo Digital da Secretaria de Tecnologia de Informação do Estado de Goiás. Ex-diretor da Escola Superior de Ciências Tecnológicas do Centro Universitário UNIGOYAZES e Docente do Centro Universitário Alves Faria (UNIALFA) UNIALFA ministrando aulas de Gestão e Tecnologia da Informação para diversos cursos. Tem experiência na área de Gestão da Tecnologia, Gerenciamento de Projetos e Equipes, Engenharia de Software e Infraestrutura tecnológica.
Currículo Lattes
1A. SEQUÊNCIA | CARGA HORÁRIA | |||||||||
SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO | 80 | |||||||||
LÓGICA DE PROGRAMAÇÃO | 80 | |||||||||
PROJETO INTERDISCIPLINAR I | 20 | |||||||||
TOTAL | 180 | |||||||||
2A. SEQUÊNCIA | CARGA HORÁRIA | |||||||||
MATEMÁTICA BÁSICA | 80 | |||||||||
ALGORITMOS E PROGRAMAÇÃO DE COMPUTADORES | 80 | |||||||||
PORTUGUÊS INSTRUMENTAL | 80 | |||||||||
PROJETO INTERDISCIPLINAR II | 20 | |||||||||
TOTAL | 260 | |||||||||
3A. SEQUÊNCIA | CARGA HORÁRIA | |||||||||
EMPREENDEDORISMO | 80 | |||||||||
INTRODUÇÃO A BANCO DE DADOS | 80 | |||||||||
PROJETO INTERDISCIPLINAR III | 20 | |||||||||
PROJETO DE EXTENSÃO I | 80 | |||||||||
TOTAL | 260 | |||||||||
4A. SEQUÊNCIA | CARGA HORÁRIA | |||||||||
PROGRAMAÇÃO EM PYTHON | 80 | |||||||||
ESTRUTURA DE DADOS | 80 | |||||||||
MODELAGEM DE SISTEMAS | 80 | |||||||||
PROJETO INTERDISCIPLINAR IV | 20 | |||||||||
TOTAL | 260 | |||||||||
5A. SEQUÊNCIA | CARGA HORÁRIA | |||||||||
GESTÃO DE STARTUPS | 80 | |||||||||
INTÊLIGÊNCIA ARTIFICIAL | 80 | |||||||||
PROJETO INTERDISCIPLINAR V | 20 | |||||||||
PROJETO DE EXTENSÃO II | 80 | |||||||||
TOTAL | 260 | |||||||||
6A. SEQUÊNCIA | CARGA HORÁRIA | |||||||||
COMPUTAÇÃO EM NUVEM | 80 | |||||||||
PROGRAMAÇÃO PARA BANCO DE DADOS (SQL) | 80 | |||||||||
INTRODUÇÃO A REDES DE COMPUTADORES E PROTOCOLOS DE COMUNICAÇÃO | 80 | |||||||||
PROJETO INTERDISCIPLINAR VI | 20 | |||||||||
TOTAL | 260 | |||||||||
7A. SEQUÊNCIA | CARGA HORÁRIA | |||||||||
GESTAO DE PROJETOS ÁGEIS | 80 | |||||||||
SEGURANÇA, MEIO AMBIENTE, SAÚDE E RESPONSABILIDADE SOCIAL | 80 | |||||||||
PROGRAMAÇÃO BACK-END | 80 | |||||||||
PROJETO INTERDISCIPLINAR VII | 20 | |||||||||
PROJETO DE EXTENSÃO III | 80 | |||||||||
TOTAL | 340 | |||||||||
8A. SEQUÊNCIA | CARGA HORÁRIA | |||||||||
PROGRAMAÇÃO ORIENTADA A OBJETOS | 80 | |||||||||
ARQUITETURA E ORGANIZAÇÃO DE COMPUTADORES | 80 | |||||||||
TRANSFORMAÇÃO DIGITAL | 80 | |||||||||
PROJETO INTERDISCIPLINAR VIII | 20 | |||||||||
TOTAL | 260 | |||||||||
9A. SEQUÊNCIA | CARGA HORÁRIA | |||||||||
DESENVOLVIMENTO DE DASHBOARDS | 80 | |||||||||
SISTEMAS OPERACIONAIS CONTEMPORÂNEOS | 80 | |||||||||
ENGENHARIA DE SOFTWARE | 80 | |||||||||
PROJETO INTERDISCIPLINAR IX | 20 | |||||||||
PROJETO DE EXTENSÃO IV | 80 | |||||||||
TOTAL | 340 | |||||||||
10A. SEQUÊNCIA | CARGA HORÁRIA | |||||||||
PROGRAMAÇÃO MOBILE | 80 | |||||||||
PROGRAMAÇÃO EM SISTEMAS DISTRIBUIDOS E NUVEM | 80 | |||||||||
CIDADES HUMANAS, INTELIGENTES E SUSTENTÁVEIS | 80 | |||||||||
PROJETO INTERDISCIPLINAR X | 20 | |||||||||
TOTAL | 260 | |||||||||
TOTAL | CARGA HORÁRIA | |||||||||
LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS – LIBRAS | 80 |
Unidade Perimetral
(62) 3272-5000
Av. Perimetral Norte, 4129
Vila João Vaz, Goiânia / GO
CEP 74445-190
Unidade Bueno
(62) 3121-3236
Av. Mutirão, 2600 (esq. com T-9)
Setor Bueno, Goiânia / GO
CEP 74215-240