O aumento da complexidade do ambiente em que as organizações estão inseridas tem impulsionado mudanças na educação e preparação do profissional que irá atuar no mercado, que está a cada dia mais globalizado. Nesse sentido, o mercado tem buscado um profissional capaz de exercer multifunções, interligando diferentes áreas, que sejam capazes de trabalhar em equipe, com visão sistêmica e habilidade de efetuar análises qualitativas/quantitativas.
Portanto, o curso de Administração de Empresas e Negócios EAD deve oferecer um conteúdo programático que prepare o aluno para a atender às necessidades das organizações, considerando o uso de inteligência artificial e a velocidade das mutações do mercado.
*Valor da mensalidade nos três primeiros meses. Os valores são para pagamentos em 1° faixa (desconto de faixa + desconto comercial) aos ingressantes do semestre letivos de 2023.34.
Mestre em Desenvolvimento Regional pela UNIALFA, Especialista em Gestão de Pessoas, Especialista em Gestão Estratégica e Administradora. Coordenadora Acadêmica na UNIALFA dos cursos de Graduação das áreas de Comunicação (Jornalismo, Publicidade e Propaganda) e Negócios (Administração, Comércio Exterior, Ciências Econômicas e Ciências Contábeis); e, dos cursos Pós-graduação MBA em Auditoria Fiscal e Planejamento Tributário e MBA Executivo em Controladoria, Finanças e Gestão de Riscos.´
Currículo Lattes
CH | CR | 1ª SEQUÊNCIA SUGERIDA |
80 | 4 | EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO |
80 | 4 | SOCIOLOGIA E ÉTICA PROFISSIONAL |
80 | 4 | TEORIAS DA ADMINISTRAÇÃO |
80 | 4 | GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS, LIDERANÇA E GESTÃO DE EQUIPES |
80 | 4 | GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO |
20 | 1 | PROJETO INTERDISCIPLINAR I |
20 | 1 | PROJETO INTERDISCIPLINAR II |
TOTAL | TOTAL | |
440 | 22 | |
CH | CR | 2ª SEQUÊNCIA SUGERIDA |
80 | 4 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA |
80 | 4 | GESTÃO DA QUALIDADE |
80 | 4 | ECONOMIA E MERCADO GLOBAL |
80 | 4 | MATEMÁTICA FINANCEIRA |
80 | 4 | GESTÃO DE RISCOS |
20 | 1 | PROJETO INTERDISCIPLINAR III |
20 | 1 | PROJETO INTERDISCIPLINAR IV |
TOTAL | TOTAL | |
440 | 22 | |
CH | CR | 3ª SEQUÊNCIA SUGERIDA |
80 | 4 | PLANEJAMENTO E CONTROLE DA PRODUÇÃO |
80 | 4 | CONTABILIDADE EMPRESARIAL |
80 | 4 | PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO |
80 | 4 | FUNDAMENTOS DE MARKETING |
80 | 4 | CRIATIVIDADE, STORYTELLING E DESIGN THINKING |
20 | 1 | PROJETO INTERDISCIPLINAR V |
20 | 1 | PROJETO INTERDISCIPLINAR VI |
80 | 4 | PROJETO DE EXTENSÃO I |
TOTAL | TOTAL | |
520 | 26 | |
CH | CR | 4ª SEQUÊNCIA SUGERIDA |
80 | 4 | ANÁLISE E MODELAGEM DE PROCESSOS |
80 | 4 | GESTÃO DE PROJETOS |
80 | 4 | ESTATÍSTICA |
80 | 4 | GESTÃO DE SUPRIMENTOS E LOGÍSTICA EMPRESARIAL |
80 | 4 | GESTÃO DE CUSTO E FORMAÇÃO DE PREÇO |
20 | 1 | PROJETO INTERDISCIPLINAR VII |
20 | 1 | PROJETO INTERDISCIPLINAR VIII |
80 | 4 | PROJETO DE EXTENSÃO II |
TOTAL | TOTAL | |
520 | 26 | |
CH | CR | 5ª SEQUÊNCIA SUGERIDA |
80 | 4 | GESTÃO DA PRODUÇÃO |
80 | 4 | PSICOLOGIA ORGANIZACIONAL |
80 | 4 | DIREITOS HUMANOS E RELAÇÕES ÉTNICO RACIAIS |
80 | 4 | GESTÃO TRIBUTÁRIA |
80 | 4 | GOVERNANÇA CORPORATIVA, CONTROLE INTERNO E COMPLIANCE |
20 | 1 | PROJETO INTERDISCIPLINAR IX |
20 | 1 | PROJETO INTERDISCIPLINAR X |
80 | 4 | PROJETO DE EXTENSÃO III |
TOTAL | TOTAL | |
520 | 26 | |
CH | CR | 6ª SEQUÊNCIA SUGERIDA |
80 | 4 | MARCOS GERENCIAIS |
80 | 4 | INDÚSTRIA E TRANSFORMAÇÃO DIGITAL (STARTUP) |
80 | 4 | COMPORTAMENTO ORGANIZACIONAL |
80 | 4 | CONSULTORIA EMPRESARIAL |
80 | 4 | DIREITO EMPRESARIAL |
20 | 1 | PROJETO INTERDISCIPLINAR XI |
20 | 1 | PROJETO INTERDISCIPLINAR XII |
80 | 4 | PROJETO DE EXTENSÃO IV |
TOTAL | TOTAL | |
520 | 26 | |
CH | CR | 7ª SEQUÊNCIA SUGERIDA |
80 | 4 | ANÁLISE E PESQUISA DE MERCADO |
80 | 4 | SEGURANÇA, MEIO AMBIENTE, SAÚDE E RESPONSABILIDADE SOCIAL |
80 | 4 | PLANO DE NEGÓCIOS |
80 | 4 | MERCADO FINANCEIRO E DE CAPITAIS |
80 | 4 | CONTABILIDADE DE CUSTOS |
80 | 4 | PROJETO DE EXTENSÃO V |
TOTAL | TOTAL | |
480 | 24 | |
CH | CR | 8ª SEQUÊNCIA SUGERIDA |
80 | 4 | CONTROLADORIA |
80 | 4 | DIREITO DO TRABALHO E DA PREVIDÊNCIA |
80 | 4 | GESTÃO DE ALTA PERFORMANCE |
80 | 4 | JOGOS EMPRESARIAIS |
80 | 4 | TRANSFORMAÇÃO DIGITAL |
80 | 4 | PROJETO DE EXTENSÃO VI |
TOTAL | TOTAL | |
480 | 24 |
Unidade Perimetral
(62) 3272-5000
Av. Perimetral Norte, 4129
Vila João Vaz, Goiânia / GO
CEP 74445-190
Unidade Bueno
(62) 3121-3236
Av. Mutirão, 2600 (esq. com T-9)
Setor Bueno, Goiânia / GO
CEP 74215-240