
UNIALFA anuncia novas coordenadoras adjuntas nos cursos de Comunicação e Negócios
A UNIALFA nomeou as novas coordenadoras adjuntas dos cursos de Publicidade, Jornalismo e Negócios. A Professora Mestre Joseane Alves Ribeiro,
Formar profissionais para atender campo específico no mercado de trabalho da área de FINANÇAS, com potencial de lidar criticamente com as diversas situações de planejamento financeiro e de suas operações.
Conforme previsto pelo Catálogo Nacional dos Cursos de Tecnologia (2016), os campos de atuação do profissional Tecnólogo em GESTÃO FINANCEIRA são:
*Os valores são válidos somente para o primeiro período do 1º semestre de 2026 e para matrículas realizadas até 15/03/2026.
Doutor em Administração pela Universidade Potiguar – UnP; Mestre em Administração pela Universidade Potiguar – UnP; Graduação em Administração pela Universidade Potiguar – UnP ; MBA em Administração Financeira – UNIRN e graduando em ciências contábeis pela Estácio. Tem experiência nas áreas de Matemática, Estatística e Administração, com ênfase em Administração Financeira, atuando nos seguintes tema: métodos quantitativos, tomada de decisão, finanças empresariais, finanças comportamentais, planejamento financeiro pessoal, programação matemática e gestão de custos.
| Professor | Lattes | Titulação |
|---|---|---|
| Alexandre Nascimento Pinheiro | Currículo Lattes | Mestre(a) |
| Charlles de Morais Borges | Currículo Lattes | Especialista |
| Heverton Eustaquio Pinto | Currículo Lattes | Mestre(a) |
| João Batista Alves de Brito | Currículo Lattes | Bacharel |
| Vinícius Santos Messias | Currículo Lattes | Especialista |
| 1° PERÍODO | CH |
| Modelos de Gestão e Negócios | 80 |
| Soft Skills – Competências Sociemocionais e Alta Performance | 60 |
| Empreendedorismo, Inovação e Economia Criativa | 60 |
| Comportamento e Cultura Organizacional | 60 |
| Cenário Econômico | 60 |
| Fundamentos da Contabilidade | 60 |
| Optativa 1 – Personalizável | 60 |
| 2° PERÍODO | CH |
| Administração Financeira | 80 |
| Análise de Custos e Formação de Preços | 60 |
| Inteligência de Dados e Indicadores de Gestão | 60 |
| Gestão de Qualidade e Certificações | 60 |
| Tecnologia e Inovação de Negócios | 60 |
| Modelagem de Processos e Negócios | 60 |
| Optativa 2 – Personalizável | 60 |
| 3° PERÍODO | CH |
| Métodos Quantitativos Aplicados à Resolução de Problemas | 80 |
| Legislação Tributária e Aduaneira | 60 |
| Contabilidade Financeira e Gerencial | 60 |
| Fintechs: Operações e Regulações | 60 |
| Mercado Financeiro e de Capitais | 60 |
| Gestão de Riscos e Compliance | 60 |
| Optativa 3 – Personalizável | 60 |
| 4° PERÍODO | CH |
| Avaliação de Empresas (Valuation) | 80 |
| Planejamento Financeiro, Fluxo de Caixa e Controladoria | 60 |
| Finanças Corporativas | 60 |
| Planejamento Tributário | 60 |
| Análise de Viabilidade Econômico-Financeira | 60 |
| Gestão e Elaboração de Projetos para Captação de Recursos | 60 |
| Optativa 4 – Personalizável | 60 |

A UNIALFA nomeou as novas coordenadoras adjuntas dos cursos de Publicidade, Jornalismo e Negócios. A Professora Mestre Joseane Alves Ribeiro,

Marcando o fim de uma significativa etapa, os alunos da área de Negócios estão finalizando suas apresentações de TCCII. Esta

Estudantes dos cursos da área de negócios realizaram uma notável ação social ao arrecadar, separar, embalar e distribuir mais de

Alunos das áreas de Negócios e Tecnologias, representados por Fernando Rodrigues Silva do curso de Ciências Contábeis, participaram do programa

Com uma disputa cada vez mais acirrada no mercado de trabalho, muitos estudantes optam por continuar o percurso acadêmico fazendo

Vários autores

Vários autores