| ENGENHARIA MECÂNICA | |
| 1ª SEQUÊNCIA SUGERIDA | CH | |
| Introdução à Engenharia | 40 | |
| Pré-Cálculo | 120 | |
| Geometria Analítica | 80 | |
| Sociedade e Organizações | 40 | |
| Química Geral Tecnológica | 80 | |
| Comunicação e Expressão | 40 | |
| Carga Horária Total | 400 | |
| 2ª SEQUÊNCIA SUGERIDA | CH | |
| Álgebra Linear para Engenharia | 60 | |
| Cálculo I | 120 | |
| Física | 80 | |
| Ciências Ambientais | 40 | |
| Materiais para Engenharia | 60 | |
| Gestão de Negócios e Economia | 40 | |
| Metodologia Científica | 40 | |
| Carga Horária Total | 440 | |
| 3ª SEQUÊNCIA SUGERIDA | CH | |
| Mecânica Geral | 80 | |
| Cálculo II | 120 | |
| Ondas | 40 | |
| Noções de Desenho Técnico em CAD | 80 | |
| Algoritmos e Linguagens de Programação | 80 | |
| Eletricidade e Magnetismo | 80 | |
| Carga Horária Total | 480 | |
| 4ª SEQUÊNCIA SUGERIDA | CH | |
| Probabilidade e Estatística | 80 | |
| Cirtcuitos Elétricos I | 80 | |
| Gestão de Projetos | 80 | |
| Cálculo Numérico | 60 | |
| Equações Diferenciais | 80 | |
| Segurança do Trabalho e Legislação | 60 | |
| Carga Horária Total | 440 | |
| 5ª SEQUÊNCIA SUGERIDA | CH | |
| Fenômenos de Transporte I | 80 | |
| Materiais de Construção Mecânica | 80 | |
| Resistência de Materiais I | 80 | |
| Estruturas Isostáticas | 60 | |
| Eletrônica Analógica I | 60 | |
| Metrologia | 40 | |
| Termodinâmica | 80 | |
| Carga Horária Total | 480 | |
| 6ª SEQUÊNCIA SUGERIDA | CH | |
| Fenômenos de Transporte II | 80 | |
| Transferência de Calor | 80 | |
| Resistência de Materiais II | 80 | |
| Desenho Mecânico | 80 | |
| Eletrônica Digital I | 80 | |
| Sistemas Lineares | 60 | |
| Carga Horária Total | 460 | |
| 7ª SEQUÊNCIA SUGERIDA | CH | |
| Elementos de Máquinas I | 80 | |
| Máquinas Térmicas | 80 | |
| Processos de Fabricação I | 80 | |
| Máquinas de Fluxo | 80 | |
| Teoria das Estruturas I | 80 | |
| Laboratório de Fenômenos de Transporte e Transferência de Calor | 40 | |
| Carga Horária Total | 440 | |
| 8ª SEQUÊNCIA SUGERIDA | CH | |
| Estruturas Metálicas | 80 | |
| Projetos em Processos Industriais | 40 | |
| Processos de Fabricação II | 80 | |
| Instrumentação Industrial e Acionamentos Elétricos | 60 | |
| Laboratório de Circuitos Elétricos e Eletrônica | 40 | |
| Elementos de Máquinas II | 80 | |
| Controle I | 60 | |
| Carga Horária Total | 440 | |
| 9ª SEQUÊNCIA SUGERIDA | CH | |
| Vibrações | 80 | |
| Sistemas Pneumáticos e Hidráulicos | 80 | |
| Trabalho de Conclusão de Curso I | 40 | |
| Climatização e Ventilação | 60 | |
| Dinâmica de Máquinas | 80 | |
| Projetos de Sistemas Mecânicos | 40 | |
| Carga Horária Total | 380 | |
| 10ª SEQUÊNCIA SUGERIDA | CH | |
| Manutenção de Sistemas | 80 | |
| Automação Industrial | 40 | |
| Trabalho de Conclusão de Curso II | 40 | |
| Máquinas de Elevação e Transporte | 40 | |
| Tópicos Contemporâneos em Engenharia Mecânica | 40 | |
| Engenharia Automotiva | 80 | |
| Carga Horária Total | 320 | |
| OUTRAS ATIVIDADES | CH | |
| Estágio Curricular Supervisionado | 192 | |
| Atividades Complementares | 168 | |
| Carga Horária Total | 360 | |
| DISCIPLINAS OPTATIVAS | CH | |
| Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS | 40 | |
| Automação Industrial e Controle | 40 | |
| Circuitos Elétricos II | 60 | |
| Controle II | 80 | |
| Eletrônica Digital II | 80 | |
| Eletrônica Analógica II | 60 | |
| Instalações Elétricas Prediais | 80 | |
| Economia Aplicada | 40 | |
| Microcontroladores | 60 | |
| Organização do Trabalho Industrial | 80 | |
| Pesquisa Operacional | 80 | |
| Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação | 80 | |
| Técnicas de Leitura e Produção de Texto | 80 | |
| Introdução à Contabilidade | 80 | |
| Engenharia da Qualidade | 80 | |
| Administração de Pequenas Empresas | 40 | |
| Gestão Estratégica | 80 | |
| Uso Racional de Energia e Sustentabilidade | 40 | |
| Leitura de Projetos Arquitetônicos | 40 | |
| Robótica | 60 | |
| Logística | 80 | |
| | | |
| | | |
| DISCIPLINA | METODOLOGIA ADOTADA | FERRAMENTAS (SOFTWARES) UTILIZADAS |
| QUÍMICA TECNOLÓGICA GERAL | A disciplina está sendo ministrada em ambiente de aprendizagem virtual (A.V.A) por meio sistema de videoconferência e simuladores. | Ambiente Virtual de Aprendizagem: Moodle |
| O professor está disponibilizando os roteiros das atividades de laboratórios no A.V.A. e acompanhando os alunos por meio do sistema de videocoferência. | Sistema de videoconferência: Blackboard Collaborate |
| As atividades de laboratório descritas no roteiro estão sendo executadas no simulador. | Laboratórios Virtuais ALGETEC |
| LABORATÓRIO DE ELETRÔNICA ANALÓGICA | A disciplina está sendo ministrada em ambiente de aprendizagem virtual (A.V.A) por meio sistema de videoconferência e simuladores. | Ambiente Virtual de Aprendizagem: Moodle |
| O professor está disponibilizando os roteiros das atividades de laboratórios no A.V.A. e acompanhando os alunos por meio do sistema de videocoferência. | Sistema de videoconferência: Blackboard Collaborate |
| As atividades de laboratório descritas no roteiro estão sendo executadas no simulador. | Simuladores: Proteus ISIS, Tinkercad. |
| Existem alguns pontos de controle nas disciplinas na forma de projetos para serem construídos em casa nos simuladores e apresentados para os professores em ambiente virtual. | |
| LABORATÓRIO DE CIRCUITOS ELÉTRICOS E ELETRÔNICA ANALÓGICA | A disciplina está sendo ministrada em ambiente de aprendizagem virtual (A.V.A) por meio sistema de videoconferência e simuladores. | Ambiente Virtual de Aprendizagem: Moodle |
| O professor está disponibilizando os roteiros das atividades de laboratórios no A.V.A. e acompanhando os alunos por meio do sistema de videocoferência. | Sistema de videoconferência: Blackboard Collaborate |
| As atividades de laboratório descritas no roteiro estão sendo executadas no simulador. | Simuladores: Proteus ISIS, Tinkercad. |
| Existem alguns pontos de controle nas disciplinas na forma de projetos para serem construídos em casa nos simuladores e apresentados para os professores em ambiente virtual. | |
| DISCIPLINA | METODOLOGIA ADOTADA | FERRAMENTAS (SOFTWARES) UTILIZADAS |
| QUÍMICA TECNOLÓGICA GERAL | A disciplina está sendo ministrada em ambiente de aprendizagem virtual (A.V.A) por meio sistema de videoconferência e simuladores. | Ambiente Virtual de Aprendizagem: Moodle |
| O professor está disponibilizando os roteiros das atividades de laboratórios no A.V.A. e acompanhando os alunos por meio do sistema de videocoferência. | Sistema de videoconferência: Blackboard Collaborate |
| As atividades de laboratório descritas no roteiro estão sendo executadas no simulador. | Laboratórios Virtuais ALGETEC |
| LABORATÓRIO DE ELETRÔNICA ANALÓGICA | A disciplina está sendo ministrada em ambiente de aprendizagem virtual (A.V.A) por meio sistema de videoconferência e simuladores. | Ambiente Virtual de Aprendizagem: Moodle |
| O professor está disponibilizando os roteiros das atividades de laboratórios no A.V.A. e acompanhando os alunos por meio do sistema de videocoferência. | Sistema de videoconferência: Blackboard Collaborate |
| As atividades de laboratório descritas no roteiro estão sendo executadas no simulador. | Simuladores: Proteus ISIS, Tinkercad. |
| Existem alguns pontos de controle nas disciplinas na forma de projetos para serem construídos em casa nos simuladores e apresentados para os professores em ambiente virtual. | |
| LABORATÓRIO DE CIRCUITOS ELÉTRICOS E ELETRÔNICA ANALÓGICA | A disciplina está sendo ministrada em ambiente de aprendizagem virtual (A.V.A) por meio sistema de videoconferência e simuladores. | Ambiente Virtual de Aprendizagem: Moodle |
| O professor está disponibilizando os roteiros das atividades de laboratórios no A.V.A. e acompanhando os alunos por meio do sistema de videocoferência. | Sistema de videoconferência: Blackboard Collaborate |
| As atividades de laboratório descritas no roteiro estão sendo executadas no simulador. | Simuladores: Proteus ISIS, Tinkercad. |
| Existem alguns pontos de controle nas disciplinas na forma de projetos para serem construídos em casa nos simuladores e apresentados para os professores em ambiente virtual. | |