
UNIALFA promove aprendizado prático voltado para o curso de Engenharia de Software
Na última quinta-feira, 6 de novembro, a UNIALFA realizou uma atividade voltada aos alunos do curso de Engenharia de Software,
https://www.unialfa.com.br/vestibular/
O setor de Tecnologia da Informação não para de crescer e se transformar, gerando empregos em diversas áreas do segmento. O curso de Engenharia de Software da UNIALFA apresenta um projeto pedagógico atualizado com essas demandas do mercado. Ele é focado no desenvolvimento de habilidades e competências técnicas e humanísticas para formar profissionais altamente preparados para atuarem em todas as áreas envolvidas na construção e manutenção de softwares.
Para isso, o curso desenvolve atividades que alinham os conhecimentos estudados nas aulas com a realidade profissional, contando também com o Núcleo de Práticas em Tecnologia e Inovação. Assim, profissional formado pela UNIALFA poderá atuar nos diversos setores de Tecnologia da Informação, incluindo vagas de: cientista de dados, engenheiros de softwares e desenvolvedores.
O curso de Engenharia de Software da UNIALFA formar profissionais com domínio das melhores tecnologias e práticas de mercado. O egresso será capaz de atender diversos tipos de demandas que envolvam a condução de projetos de desenvolvimento de software com visão crítica, inovadora e criativa. Assim, o engenheiro de software será capaz de:
*Os valores são válidos somente para o primeiro período do 1º semestre de 2026 e para matrículas realizadas até 15/03/2026.

Gerente de Projetos de Tecnologia – Bacharel em Sistemas de Informação, com especialização em Segurança Pública e Cidadania pela UnB, Full Stack Developer Sênior. Possui ampla experiência em projetos de desenvolvimento de software em nível estadual e nacional, tendo atuado como Team Leader em iniciativas no Ministério da Justiça e Cidadania e na Força Nacional de Segurança Pública. Qualificado em Business Intelligence pela Escola de Governo do Estado de Goiás.
| Professor | Lattes | Titulação |
|---|---|---|
| Augusto Narikawa | Currículo Lattes | Especialista |
| Danilo Henrique Souza Figueredo | Currículo Lattes | Especialista |
| Humberto Irineu Chaves Ribeiro | Currículo Lattes | Mestre(a) |
| Ingrid Chaves Carneiro Greco | Currículo Lattes | Especialista |
| Karime Silva Matta | Currículo Lattes | Mestre(a) |
| Ricardo André Naka | Currículo Lattes | Especialista |
| Rodrigo Rodrigues Antunes | Currículo Lattes | Doutor(a) |
| Rúbio Sérgio Torquato de Melo | Currículo Lattes | Mestre(a) |
| 1a. SEQUÊNCIA SUGERIDA | CH | |||||||||
| Matemática Básica | 40 | |||||||||
| Estatística Básica | 40 | |||||||||
| Sociedade e Organização | 40 | |||||||||
| Técnicas de Leitura e Produção de Texto | 80 | |||||||||
| Fundamentos de Engenharia de Software | 80 | |||||||||
| Oficina de Programação | 40 | |||||||||
| Algoritmos e Programação de Computadores | 80 | |||||||||
| 2a. SEQUÊNCIA SUGERIDA | CH | |||||||||
| Arquitetura e Organização de Computadores | 80 | |||||||||
| Legislação Aplicada a Engenharia de Software | 40 | |||||||||
| Técnicas de Programação | 80 | |||||||||
| Cálculo | 80 | |||||||||
| Matemática Discreta | 40 | |||||||||
| Interação Homem-Máquina | 40 | |||||||||
| Lógica Computacional | 40 | |||||||||
| 3a. SEQUÊNCIA SUGERIDA | CH | |||||||||
| Matemática Discreta II | 40 | |||||||||
| Lógica Computacional II | 40 | |||||||||
| Engenharia de Software | 80 | |||||||||
| Projeto de Banco de Dados | 80 | |||||||||
| Algoritmos e Estrutura de Dados I | 80 | |||||||||
| Pesquisa Operacional e Otimização | 40 | |||||||||
| Fábrica de Software I | 80 | |||||||||
| 4a. SEQUÊNCIA SUGERIDA | CH | |||||||||
| Análise de Sistemas de Informação | 80 | |||||||||
| Administração e Organização de Banco de Dados | 80 | |||||||||
| Sistemas Operacionais | 80 | |||||||||
| Álgebra Linear | 60 | |||||||||
| Algoritmos e Estrutura de Dados II | 80 | |||||||||
| Fábrica de Software II | 40 | |||||||||
| 5a. SEQUÊNCIA SUGERIDA | CH | |||||||||
| Rede de Computadores I | 40 | |||||||||
| Teoria da Computação | 80 | |||||||||
| Projeto e Modelagem de Software | 80 | |||||||||
| Paradigmas de Programação | 40 | |||||||||
| Gerenciamento de Projetos | 80 | |||||||||
| Construção de Software | 80 | |||||||||
| Empreendedorismo | 40 | |||||||||
| 6a. SEQUÊNCIA SUGERIDA | CH | |||||||||
| Desenvolvimento de Sistemas para Internet | 80 | |||||||||
| Metodologia Científica | 40 | |||||||||
| Usabilidade de Software e Experiência do Usuário | 40 | |||||||||
| Sistemas Computacionais Distribuídos e Aplicações em Nuvens | 80 | |||||||||
| Validação e Verificação de Software | 40 | |||||||||
| Processos de Software | 80 | |||||||||
| Rede de Computadores II | 40 | |||||||||
| 7a. SEQUÊNCIA SUGERIDA | CH | |||||||||
| Qualidade de Software | 40 | |||||||||
| Padrões Arquiteturais | 80 | |||||||||
| Frameworks de Persistência de Dados | 40 | |||||||||
| Inteligência Artificial | 80 | |||||||||
| Gestão de Serviços e Governança de Tecnologia da Informação | 80 | |||||||||
| Metodologias Ágeis de Desenvolvimento de Software | 40 | |||||||||
| Trabalho de Conclusão de Curso I | 40 | |||||||||
| 8a. SEQUÊNCIA SUGERIDA | CH | |||||||||
| Desenvolvimento de Aplicativos Móveis | 80 | |||||||||
| Segurança e Auditoria no Desenvolvimento de Sistemas | 80 | |||||||||
| Complexidade de Algoritmos | 40 | |||||||||
| Machine Learning e Mineração de Dados | 80 | |||||||||
| Tópicos Contemporâneos em Engenharia de Software | 40 | |||||||||
| Trabalho de Conclusão de Curso II | 40 | |||||||||
| DISCIPLINAS OPTATIVAS | CH | |||||||||
| Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS | 40 | |||||||||
| Compiladores | 80 | |||||||||
| Computação Gráfica | 40 | |||||||||
| Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação | 80 | |||||||||
| Modelagem de Processos de Negócio | 40 | |||||||||
| Gestão da Informação e do Conhecimento | 40 | |||||||||
| Economia Aplicada | 40 | |||||||||
| Linguagens Formais e Autômatos | 60 | |||||||||
| Linguagens de Montagem | 40 | |||||||||
| Fundamentos de Administração | 80 | |||||||||

Na última quinta-feira, 6 de novembro, a UNIALFA realizou uma atividade voltada aos alunos do curso de Engenharia de Software,

Os estudantes Jeane Cristina Oliveira Martins e Miguel de Souza Ramos, do 4° Período do curso de Engenharia de Software,

Os alunos do Curso de Engenharia de Software da Unidade Bueno, Victor Hugo Mendes de Sousa e Thiago Godinho Pancieri

A 1ª Maratona de Matemática Básica da UNIALFA, realizada na unidade Perimetral dia 06 de novembro, contou com mais de

No último dia 27/05, durante o período noturno, o professor Junior dos cursos de engenharia da UNIALFA realizou uma exposição

Na Reunião do Colegiado da Escola Politécnica, docentes e discentes contribuíram de maneira significativa, promovendo uma troca de ideias rica e

Engenha Cast, o Podcast escola Politécnica da UNIALFA. Estudantes lideram debates sobre temas essenciais da Engenharia, com a orientação valiosa

De acordo com dados da Pew Research Center, o setor de desenvolvimento de aplicativos deve movimentar aproximadamente U$6,3 trilhões em todo

Com uma disputa cada vez mais acirrada no mercado de trabalho, muitos estudantes optam por continuar o percurso acadêmico fazendo
Av. Perimetral Norte, 4129
Vila João Vaz, Goiânia / GO
CEP 74445-190
Av. Mutirão, 2600 (esq. com T-9)
Setor Bueno, Goiânia / GO
CEP 74215-240
AV. T 1, Nº 363, QUADRA 25, LOTE 7/8/17/19 - Bueno