
UNIALFA premia estudantes em 1ª Maratona de Matemática Básica
A 1ª Maratona de Matemática Básica da UNIALFA, realizada na unidade Perimetral dia 06 de novembro, contou com mais de
O profissional de Engenharia de Produção formado pela UNIALFA será capaz de elaborar projetos, modelagens, implantação, operação, manutenção e a melhoria de sistemas produtivos integrados (de bens e serviços). O curso da instituição é fundamentado em um projeto pedagógico focado no desenvolvimento de conhecimentos e habilidades alinhados com o mercado de trabalho.
Os estudantes também participam de atividades no Núcleo de Práticas em Tecnologia e Inovação, que oportuniza a aproximação dos alunos da vivência profissional. Assim, o egresso da UNIALFA terá competências para especificar, prever e avaliar os resultados obtidos nos sistemas produtivos, recorrendo a conhecimentos especializados da matemática, física, ciências humanas e sociais, e métodos de análise e de projetos.
O engenheiro de produção formado pela UNIALFA terá uma formação ampla e que desenvolve habilidades para construir uma carreira em diferentes segmentos do mercado. Entre as possibilidades de atuação profissional, é possível destacar:
Possui graduação em Engenharia Mecânica pela Universidade Federal de Uberlândia (2005), especialização em Engenharia de Segurança do Trabalho pela Universidade Federal de Uberlândia (2007), mestrado em Engenharia Mecânica pela Universidade Federal de Uberlândia (2007) e doutorado em Engenharia Mecânica pela Universidade Federal de Uberlândia (2015), com período sanduíche no Imperial College London (2012).
Atualmente é auditor fiscal de posturas da Prefeitura Municipal de Goiânia, professor magisterio superior-substituto da Universidade Federal de Goiás, professor da Universidade Paulista e professor – Faculdades Alves Faria. Tem experiência na área de Engenharia Mecânica, com ênfase em Termodinâmica e Dinâmica dos Fluídos, atuando principalmente nos seguintes temas: dinâmica dos fluidos computacional, energia, escoamentos multifásicos.
Professor | Lattes | Titulação |
---|---|---|
Alexandre Nascimento Pinheiro | Currículo Lattes | Mestre(a) |
Ana Paula de Moraes | Currículo Lattes | Especialista |
Bruno Diniz Faria Rezende | Currículo Lattes | Mestre(a) |
Danilo Henrique Souza Figueredo | Currículo Lattes | Especialista |
Gabriel de Castro Freitas | Currículo Lattes | Especialista |
Geovanne Silva Faria | Currículo Lattes | Mestre(a) |
Isabela Cristina Queiroz Silva | Currículo Lattes | Mestre(a) |
Kaique Junio Fernandes de Oliveira | Currículo Lattes | Especialista |
Lorena Camargo Carneiro | Currículo Lattes | Mestre(a) |
Nathalia Pereira Rodrigues | Currículo Lattes | Especialista |
Renato Silva Alves | Currículo Lattes | Mestre(a) |
Ricardo André Naka | Currículo Lattes | Especialista |
Roberto de Souza Bueno | Currículo Lattes | Especialista |
Rodrigo Lisita Ribera | Currículo Lattes | Doutor(a) |
Rodrigo Silva Fontoura | Currículo Lattes | Mestre(a) |
Shirlene da Silva Rosa Souza | Currículo Lattes | Especialista |
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | ||
1ª SEQUÊNCIA SUGERIDA | CH | |
Introdução à Engenharia | 40 | |
Pré-Cálculo | 120 | |
Geometria Analítica | 80 | |
Sociedade e Organizações | 40 | |
Química Geral Tecnológica | 80 | |
Comunicação e Expressão | 40 | |
Carga Horária Total | 400 | |
2ª SEQUÊNCIA SUGERIDA | CH | |
Álgebra Linear para Engenharia | 60 | |
Cálculo I | 120 | |
Física | 80 | |
Ciências Ambientais | 40 | |
Materiais para Engenharia | 60 | |
Gestão de Negócios e Economia | 40 | |
Metodologia Científica | 40 | |
Carga Horária Total | 440 | |
3ª SEQUÊNCIA SUGERIDA | CH | |
Mecânica Geral | 80 | |
Cálculo II | 120 | |
Ondas | 40 | |
Noções de Desenho Técnico em CAD | 80 | |
Algoritmos e Linguagens de Programação | 80 | |
Eletricidade e Magnetismo | 80 | |
Carga Horária Total | 480 | |
4ª SEQUÊNCIA SUGERIDA | CH | |
Probabilidade e Estatística | 80 | |
Cirtcuitos Elétricos I | 80 | |
Gestão de Projetos | 80 | |
Cálculo Numérico | 60 | |
Equações Diferenciais | 80 | |
Segurança do Trabalho e Legislação | 60 | |
Carga Horária Total | 440 | |
5ª SEQUÊNCIA SUGERIDA | CH | |
Organização do Trabalho Industrial | 80 | |
Planejamento de Métodos e Processos | 80 | |
Engenharia da Qualidade | 80 | |
Metrologia | 40 | |
Pesquisa Operacional | 80 | |
Fenômenos de Transporte | 80 | |
Carga Horária Total | 440 | |
6ª SEQUÊNCIA SUGERIDA | CH | |
Planejamento e Controle da Produção I | 80 | |
Modelagem e Simulação | 80 | |
Ergonomia | 40 | |
Introdução à Contabilidade | 80 | |
Higiene e Segurança do Trabalho | 80 | |
Gestão de Pessoas | 80 | |
Carga Horária Total | 440 | |
7ª SEQUÊNCIA SUGERIDA | CH | |
Administração de Empresas | 40 | |
Logística | 80 | |
Processos de Fabricação I | 80 | |
Economia Aplicada | 40 | |
Direito Empresarial | 40 | |
Psicologia Aplicada | 40 | |
Planejamento e Controle da Produção II | 80 | |
Carga Horária Total | 400 | |
8ª SEQUÊNCIA SUGERIDA | CH | |
Processos de Fabricação II | 80 | |
Engenharia e Gerência da Informação | 80 | |
Projeto do Produto | 80 | |
Custos Industriais | 80 | |
Gestão de Tecnologia | 40 | |
Instalações Elétricas | 40 | |
Carga Horária Total | 400 | |
9ª SEQUÊNCIA SUGERIDA | CH | |
Gestão Estratégica | 80 | |
Planejamento da Manutenção | 80 | |
Gestão da Cadeia de Suprimentos | 80 | |
Engenharia Econômica | 80 | |
Trabalho de Conclusão de Curso I | 40 | |
Carga Horária Total | 360 | |
10ª SEQUÊNCIA SUGERIDA | CH | |
Viabilidade Econômica de Projetos Industriais | 80 | |
Automação Industrial | 80 | |
Projeto de Instalações Industriais | 40 | |
Trabalho de Conclusão de Curso II | 40 | |
Tópicos Contemporâneos em Engenharia de Produção | 40 | |
Carga Horária Total | 280 | |
OUTRAS ATIVIDADES | CH | |
Estágio Curricular Supervisionado | 240 | |
Atividades Complementares | 240 | |
Carga Horária Total | 480 | |
DISCIPLINAS OPTATIVAS | CH | |
Língua Brasileira de Sinais – Libras | 40 | |
DISCIPLINA | METODOLOGIA ADOTADA | FERRAMENTAS (SOFTWARES) UTILIZADAS |
QUÍMICA TECNOLÓGICA GERAL | A disciplina está sendo ministrada em ambiente de aprendizagem virtual (A.V.A) por meio sistema de videoconferência e simuladores. | Ambiente Virtual de Aprendizagem: Moodle |
O professor está disponibilizando os roteiros das atividades de laboratórios no A.V.A. e acompanhando os alunos por meio do sistema de videocoferência. | Sistema de videoconferência: Blackboard Collaborate | |
As atividades de laboratório descritas no roteiro estão sendo executadas no simulador. | Laboratórios Virtuais ALGETEC | |
DISCIPLINA | METODOLOGIA ADOTADA | FERRAMENTAS (SOFTWARES) UTILIZADAS |
QUÍMICA TECNOLÓGICA GERAL | A disciplina está sendo ministrada em ambiente de aprendizagem virtual (A.V.A) por meio sistema de videoconferência e simuladores. | Ambiente Virtual de Aprendizagem: Moodle |
O professor está disponibilizando os roteiros das atividades de laboratórios no A.V.A. e acompanhando os alunos por meio do sistema de videocoferência. | Sistema de videoconferência: Blackboard Collaborate | |
As atividades de laboratório descritas no roteiro estão sendo executadas no simulador. | Laboratórios Virtuais ALGETEC |
A 1ª Maratona de Matemática Básica da UNIALFA, realizada na unidade Perimetral dia 06 de novembro, contou com mais de
No último dia 27/05, durante o período noturno, o professor Junior dos cursos de engenharia da UNIALFA realizou uma exposição
Na Reunião do Colegiado da Escola Politécnica, docentes e discentes contribuíram de maneira significativa, promovendo uma troca de ideias rica e
Engenha Cast, o Podcast escola Politécnica da UNIALFA. Estudantes lideram debates sobre temas essenciais da Engenharia, com a orientação valiosa
“Produzir é mais que simplesmente utilizar conhecimento científico e tecnológico. É necessário integrar fatores de natureza diversas, atentando para critérios
Com uma disputa cada vez mais acirrada no mercado de trabalho, muitos estudantes optam por continuar o percurso acadêmico fazendo
Unidade Perimetral
(62) 3272-5000
Av. Perimetral Norte, 4129
Vila João Vaz, Goiânia / GO
CEP 74445-190
Unidade Bueno
(62) 3121-3236
Av. Mutirão, 2600 (esq. com T-9)
Setor Bueno, Goiânia / GO
CEP 74215-240