Exposição de trabalhos práticos de eletricidade e magnetismo destaca inovação na UNIALFA
No último dia 27/05, durante o período noturno, o professor Junior dos cursos de engenharia da UNIALFA realizou uma exposição
As inovações tecnológicas tem transformado a sociedade rapidamente e os profissionais da área de Tecnologia da Informação são cada vez requisitados pelo mercado. Com uma grade curricular que preza pelo alinhamento entre teoria e prática, o curso de Engenharia da Computação da UNIALFA promove uma formação voltada para a realidade profissional. Ele conta com o Núcleo de Práticas em Tecnologia e Inovação, com laboratórios modernos e bem equipados que oportunizam a aplicação dos conhecimentos aprendidos. Assim, o profissional formado pela instituição desenvolverá habilidades como:
Atualmente, observa-se uma grande demanda no mercado de trabalho na região de Goiânia, Aparecida de Goiânia e Polo Industrial de Anápolis, devido à proximidade com a Capital Federal e do constante desenvolvimento do Sudoeste do Estado. A ação empreendedora, perfil comum a todos os egressos da UNIALFA, é também bastante estimulada pela sólida formação, que aliada a um poder criativo, leva ao sucesso em muitas vertentes profissionais. Dessa forma, os profissionais de Engenharia da Computação têm oportunidades de atuação em diversas áreas, como:
*Os valores são válidos somente para o segundo período do 2º semestre de 2024 e para matrículas realizadas até 10/08/2024.
Professor Fabricio Nascimento Silva – formado em Engenharia Civil, Matemática, física, pedagogia, administração e engenharia de software, pós graduado em estruturas, em gestão escolar, em segurança do trabalho, em docência universitária, em engenharia de produção e em fundações, mestre em Ciências e Matemática e doutor em Educação. Sou ainda inspetor do CREA-Goiás, fui conselheiro do CREA por 3 anos, sou diretor do Instituto de engenharia de Anápolis, faço parte dos corpo de avaliadores do MEC e sou formador de itens do INEP.
Professor | Lattes | Titulação |
---|---|---|
Bruno Diniz Faria Rezende | Currículo Lattes | Mestre(a) |
Danilo Henrique Souza Figueredo | Currículo Lattes | Especialista |
Gabriel de Castro Freitas | Currículo Lattes | Especialista |
Geovanne Silva Faria | Currículo Lattes | Mestre(a) |
Isabela Cristina Queiroz Silva | Currículo Lattes | Mestre(a) |
Karime Silva Matta | Currículo Lattes | Mestre(a) |
Nathalia Pereira Rodrigues | Currículo Lattes | Especialista |
Ricardo André Naka | Currículo Lattes | Especialista |
Rodrigo Silva Fontoura | Currículo Lattes | Mestre(a) |
Rúbio Sérgio Torquato de Melo | Currículo Lattes | Mestre(a) |
Shirlene da Silva Rosa Souza | Currículo Lattes | Especialista |
ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO | ||
1ª SEQUÊNCIA SUGERIDA | CH | |
Introdução à Engenharia | 40 | |
Pré-Cálculo | 120 | |
Geometria Analítica | 80 | |
Sociedade e Organizações | 40 | |
Química Geral Tecnológica | 80 | |
Comunicação e Expressão | 40 | |
Carga Horária Total | 400 | |
2ª SEQUÊNCIA SUGERIDA | CH | |
Álgebra Linear para Engenharia | 60 | |
Cálculo I | 120 | |
Física | 80 | |
Ciências Ambientais | 40 | |
Materiais para Engenharia | 60 | |
Gestão de Negócios e Economia | 40 | |
Metodologia Científica | 40 | |
Carga Horária Total | 440 | |
3ª SEQUÊNCIA SUGERIDA | CH | |
Mecânica Geral | 80 | |
Cálculo II | 120 | |
Ondas | 40 | |
Noções de Desenho Técnico em CAD | 80 | |
Algoritmos e Linguagens de Programação | 80 | |
Eletricidade e Magnetismo | 80 | |
Carga Horária Total | 480 | |
4ª SEQUÊNCIA SUGERIDA | CH | |
Probabilidade e Estatística | 80 | |
Circuitos Elétricos I | 80 | |
Gestão de Projetos | 80 | |
Cálculo Numérico | 60 | |
Equações Diferenciais | 80 | |
Segurança do Trabalho e Legislação | 60 | |
Carga Horária Total | 440 | |
5ª SEQUÊNCIA SUGERIDA | CH | |
Circuitos Elétricos II | 60 | |
Estrutura de Dados I | 80 | |
Eletrônica Digital I | 80 | |
Técnicas de Programação | 80 | |
Sistemas Lineares | 60 | |
Eletromagnetismo para Computação | 40 | |
Tópicos Especiais em Engenharia da Computação | 60 | |
Carga Horária Total | 460 | |
6ª SEQUÊNCIA SUGERIDA | CH | |
Eletrônica Analógica I | 60 | |
Processamento de Sinais | 80 | |
Arquitetura de Computadores | 80 | |
Estrutura de Dados II | 80 | |
Redes de Computadores I | 40 | |
Linguagens Formais e Autômatos | 60 | |
Banco de Dados | 80 | |
Carga Horária Total | 480 | |
7ª SEQUÊNCIA SUGERIDA | CH | |
Controle I | 60 | |
Desenvolvimento de Sistemas para Internet | 80 | |
Eletrônica Digital II | 80 | |
Eletrônica Analógica II | 60 | |
Instrumentação Industrial e Acionamentos Elétricos | 60 | |
Laboratório de Circuitos Elétricos e Eletrônica Analógica | 40 | |
Filtros Digitais | 40 | |
Redes de Computadores II | 40 | |
Carga Horária Total | 460 | |
8ª SEQUÊNCIA SUGERIDA | CH | |
Sistemas Operacionais | 80 | |
Linguagem de Montagem | 40 | |
Compiladores | 80 | |
Controle II | 80 | |
Automação Industrial | 40 | |
Engenharia de Software | 60 | |
Infraestrutura de Telecomunicações | 40 | |
Carga Horária Total | 420 | |
9ª SEQUÊNCIA SUGERIDA | CH | |
Trabalho de Conclusão de Curso I | 40 | |
Microcontroladores | 60 | |
Processamento Digital de Imagens | 40 | |
Inteligência Artificial | 80 | |
Construção de Software Comercial | 80 | |
Automação Industrial e Controle | 60 | |
Computação Gráfica | 40 | |
Carga Horária Total | 400 | |
10ª SEQUÊNCIA SUGERIDA | CH | |
Sistemas Distribuídos | 60 | |
Redes sem Fio | 40 | |
Trabalho de Conclusão de Curso II | 40 | |
Robótica | 60 | |
Sistemas Embarcados | 60 | |
Tópicos Contemporâneos em Engenharia da Computação | 40 | |
Carga Horária Total | 300 | |
OUTRAS ATIVIDADES | CH | |
Estágio Curricular Supervisionado | 192 | |
Atividades Complementares | 168 | |
Carga Horária Total | 360 | |
DISCIPLINAS OPTATIVAS | CH | |
Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS | 40 | |
Conversão Eletromecânica de Energia I | 80 | |
Conversão Eletromecânica de Energia II | 80 | |
Instalações Elétricas Prediais | 80 | |
Instalações Elétricas Industriais e Sistemas de Proteção Elétrica | 80 | |
Análise de Sistemas de Informação | 80 | |
Desenvolvimento de Aplicativos Móveis | 80 | |
Conceitos de Comunicação I | 40 | |
Dinâmica de Máquinas | 80 | |
Laboratórios de Máqunas Elétricas | 40 | |
Governaça de Tecnologia da Informação | 80 | |
Eletrônica de Potência | 80 | |
Projeto e Arquitetura de Software | 80 | |
Segurança e Auditoria de Sistemas | 80 | |
Pesquisa Operacional | 80 | |
Conceitos de Comunicação II | 40 | |
Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação | 80 | |
Organização do Trabalho Industrial | 80 | |
Projeto de Circuitos de Controle | 40 | |
Lógica | 40 | |
Economia Aplicada | 40 | |
DISCIPLINA | METODOLOGIA ADOTADA | FERRAMENTAS (SOFTWARES) UTILIZADAS |
LABORATÓRIO DE ELETRÔNICA DIGITAL | A disciplina está sendo ministrada em ambiente de aprendizagem virtual (A.V.A) por meio sistema de videoconferência e simuladores. | Ambiente Virtual de Aprendizagem: Moodle |
O professor está disponibilizando os roteiros das atividades de laboratórios no A.V.A. e acompanhando os alunos por meio do sistema de videocoferência. | Sistema de videoconferência: Blackboard Collaborate | |
As atividades de laboratório descritas no roteiro estão sendo executadas no simulador. | Simuladores: Proteus ISIS, MUTISIM, Tinkercad. | |
Existem alguns pontos de controle nas disciplinas na forma de projetos para serem construídos em casa nos simuladores e apresentados para os professores em ambiente virtual. | ||
QUÍMICA TECNOLÓGICA GERAL | A disciplina está sendo ministrada em ambiente de aprendizagem virtual (A.V.A) por meio sistema de videoconferência e simuladores. | Ambiente Virtual de Aprendizagem: Moodle |
O professor está disponibilizando os roteiros das atividades de laboratórios no A.V.A. e acompanhando os alunos por meio do sistema de videocoferência. | Sistema de videoconferência: Blackboard Collaborate | |
As atividades de laboratório descritas no roteiro estão sendo executadas no simulador. | Laboratórios Virtuais ALGETEC | |
LABORATÓRIO DE ELETRÔNICA ANALÓGICA | A disciplina está sendo ministrada em ambiente de aprendizagem virtual (A.V.A) por meio sistema de videoconferência e simuladores. | Ambiente Virtual de Aprendizagem: Moodle |
O professor está disponibilizando os roteiros das atividades de laboratórios no A.V.A. e acompanhando os alunos por meio do sistema de videocoferência. | Sistema de videoconferência: Blackboard Collaborate | |
As atividades de laboratório descritas no roteiro estão sendo executadas no simulador. | Simuladores: Proteus ISIS, Tinkercad. | |
Existem alguns pontos de controle nas disciplinas na forma de projetos para serem construídos em casa nos simuladores e apresentados para os professores em ambiente virtual. | ||
LABORATÓRIO DE CIRCUITOS ELÉTRICOS E ELETRÔNICA ANALÓGICA | A disciplina está sendo ministrada em ambiente de aprendizagem virtual (A.V.A) por meio sistema de videoconferência e simuladores. | Ambiente Virtual de Aprendizagem: Moodle |
O professor está disponibilizando os roteiros das atividades de laboratórios no A.V.A. e acompanhando os alunos por meio do sistema de videocoferência. | Sistema de videoconferência: Blackboard Collaborate | |
As atividades de laboratório descritas no roteiro estão sendo executadas no simulador. | Simuladores: Proteus ISIS, Tinkercad. | |
Existem alguns pontos de controle nas disciplinas na forma de projetos para serem construídos em casa nos simuladores e apresentados para os professores em ambiente virtual. |
No último dia 27/05, durante o período noturno, o professor Junior dos cursos de engenharia da UNIALFA realizou uma exposição
Na Reunião do Colegiado da Escola Politécnica, docentes e discentes contribuíram de maneira significativa, promovendo uma troca de ideias rica e
Engenha Cast, o Podcast escola Politécnica da UNIALFA. Estudantes lideram debates sobre temas essenciais da Engenharia, com a orientação valiosa
Com uma disputa cada vez mais acirrada no mercado de trabalho, muitos estudantes optam por continuar o percurso acadêmico fazendo
Unidade Perimetral
(62) 3272-5000
Av. Perimetral Norte, 4129
Vila João Vaz, Goiânia / GO
CEP 74445-190
Unidade Bueno
(62) 3121-3236
Av. Mutirão, 2600 (esq. com T-9)
Setor Bueno, Goiânia / GO
CEP 74215-240