UNIALFA premia estudantes em 1ª Maratona de Matemática Básica
A 1ª Maratona de Matemática Básica da UNIALFA, realizada na unidade Perimetral dia 06 de novembro, contou com mais de
O profissional de Engenharia Civil formado pela UNIALFA estará capacitado a atuar no planejamento, projeto e execução de obras de infraestrutura em todos os segmentos. A instituição conta com um projeto pedagógico altamente preparado para alinhar os conhecimentos aplicados em sala de aula com as demandas mais atuais do mercado de trabalho. Além das aulas em sala de aula, os estudantes do curso participam de atividades no Núcleo de Práticas em Tecnologia e Inovação com laboratórios modernos e que contam com equipamentos amplamente utilizados nas indústrias e empresas. Assim, graduado pela UNIALFA é capacitado para projetar, construir, analisar e enfrentar os problemas relacionados a:
O engenheiro civil formado na UNIALFA é apto a conduzir empresas na área de construção civil como contratado ou gerindo seu próprio negócio. Além disso, pode atuar como responsável técnico em todas as etapas dos projetos de construção civil. Entre os campos de atuação, é possível destacar:
Professor Fabricio Nascimento Silva – formado em Engenharia Civil, Matemática, física, pedagogia, administração e engenharia de software, pós graduado em estruturas, em gestão escolar, em segurança do trabalho, em docência universitária, em engenharia de produção e em fundações, mestre em Ciências e Matemática e doutor em Educação. Sou ainda inspetor do CREA-Goiás, fui conselheiro do CREA por 3 anos, sou diretor do Instituto de engenharia de Anápolis, faço parte dos corpo de avaliadores do MEC e sou formador de itens do INEP.
Professor | Lattes | Titulação |
---|---|---|
Augusto Narikawa | Currículo Lattes | Especialista |
Bruno Diniz Faria Rezende | Currículo Lattes | Mestre(a) |
Bruno Rocha Cardoso | Currículo Lattes | Especialista |
Cristiano Silva Leão | Currículo Lattes | Doutor(a) |
Danilo Henrique Souza Figueredo | Currículo Lattes | Especialista |
Edna Perpétua dos Santos | Currículo Lattes | Mestre(a) |
Fernanda Ferreira Morais de Rezende | Currículo Lattes | Especialista |
Flavia Cirqueira Rodrigues Lopes | Currículo Lattes | Especialista |
Flávia Silveira de Melo | Currículo Lattes | Especialista |
Gabriel de Castro Freitas | Currículo Lattes | Especialista |
Geovanne Silva Faria | Currículo Lattes | Mestre(a) |
Higor de Albuquerque | Currículo Lattes | Especialista |
Humberto Irineu Chaves Ribeiro | Currículo Lattes | Mestre(a) |
Isabela Cristina Queiroz Silva | Currículo Lattes | Mestre(a) |
Lorena Camargo Carneiro | Currículo Lattes | Mestre(a) |
Nathalia Pereira Rodrigues | Currículo Lattes | Especialista |
Osvaldo Lino Alves Junior | Currículo Lattes | Mestre(a) |
Renato Silva Alves | Currículo Lattes | Mestre(a) |
Ricardo André Naka | Currículo Lattes | Especialista |
Rodrigo Silva Fontoura | Currículo Lattes | Mestre(a) |
Shirlene da Silva Rosa Souza | Currículo Lattes | Especialista |
Waldir Souto de Souza | Currículo Lattes | Especialista |
ENGENHARIA CIVIL | ||
1ª SEQUÊNCIA SUGERIDA | CH | |
Introdução à Engenharia | 40 | |
Pré-Cálculo | 120 | |
Geometria Analítica | 80 | |
Sociedade e Organizações | 40 | |
Química Geral Tecnológica | 80 | |
Comunicação e Expressão | 40 | |
Carga Horária Total | 400 | |
2ª SEQUÊNCIA SUGERIDA | CH | |
Álgebra Linear para Engenharia | 60 | |
Cálculo I | 120 | |
Física | 80 | |
Ciências Ambientais | 40 | |
Materiais para Engenharia | 60 | |
Gestão de Negócios e Economia | 40 | |
Metodologia Científica | 40 | |
Carga Horária Total | 440 | |
3ª SEQUÊNCIA SUGERIDA | CH | |
Mecânica Geral | 80 | |
Cálculo II | 120 | |
Ondas | 40 | |
Noções de Desenho Técnico em CAD | 80 | |
Algoritmos e Linguagens de Programação | 80 | |
Eletricidade e Magnetismo | 80 | |
Carga Horária Total | 480 | |
4ª SEQUÊNCIA SUGERIDA | CH | |
Probabilidade e Estatística | 80 | |
Circuitos Elétricos I | 80 | |
Gestão de Projetos | 80 | |
Cálculo Numérico | 60 | |
Equações Diferenciais | 80 | |
Segurança do Trabalho e Legislação | 60 | |
Carga Horária Total | 440 | |
5ª SEQUÊNCIA SUGERIDA | CH | |
Fenômenos de Transporte | 80 | |
Topografia | 80 | |
Instalações Elétricas | 40 | |
Geotecnia l | 80 | |
Materiais de Construção Civil l | 80 | |
Resistência dos Materiais l | 80 | |
Leitura de Projeto Arquitetônico | 40 | |
Carga Horária Total | 480 | |
6ª SEQUÊNCIA SUGERIDA | CH | |
Informações Espaciais e Geoprocessamento | 80 | |
Materiais de Construção Civil ll | 80 | |
Geotecnia ll | 80 | |
Técnicas Construtivas l | 80 | |
Estruturas Isostáticas | 80 | |
Resistência dos Materiais ll | 80 | |
Carga Horária Total | 480 | |
7ª SEQUÊNCIA SUGERIDA | CH | |
Projetos de Estradas | 80 | |
Teoria das Estruturas l | 80 | |
Hidráulica Geral | 80 | |
Desenho Arquitetônico | 80 | |
Noções de Arquitetura e Urbanismo | 40 | |
Técnicas Construtivas II | 80 | |
Carga Horária Total | 440 | |
8ª SEQUÊNCIA SUGERIDA | CH | |
Sistemas de Gestão da Qualidade na Construção Civil | 40 | |
Planejamento e Controle de Obras | 80 | |
Pavimentação | 80 | |
Hidrologia | 80 | |
Estruturas de Concreto I | 80 | |
Teoria das Estruturas ll | 60 | |
Carga Horária Total | 420 | |
9ª SEQUÊNCIA SUGERIDA | CH | |
Estruturas Metálicas | 80 | |
Saneamento | 80 | |
Fundações | 80 | |
Estruturas de Madeira | 40 | |
Trabalho de Conclusão de Curso I | 40 | |
Estruturas de Concreto ll | 80 | |
Carga Horária Total | 400 | |
10ª SEQUÊNCIA SUGERIDA | CH | |
Projetos Estruturais | 80 | |
Sistemas de Instalações Prediais | 80 | |
Trabalho de Conclusão de Curso II | 40 | |
Tópicos Contemporâneos em Engenharia Civil | 40 | |
Carga Horária Total | 240 | |
OUTRAS ATIVIDADES | CH | |
Estágio Curricular Supervisionado | 240 | |
Atividades Complementares | 240 | |
Carga Horária Total | 480 | |
DISCIPLINAS OPTATIVAS | CH | |
Língua Brasileira de Sinais – Libras | 40 | |
Linguagens Digitais I | 80 | |
Linguagens Digitais II | 80 | |
Infraestrutura Urbana e de Trânsito | 40 | |
Pontes | 80 | |
Barragens | 80 | |
Concreto Protendido | 80 | |
Patologias nas Construções | 80 |
A 1ª Maratona de Matemática Básica da UNIALFA, realizada na unidade Perimetral dia 06 de novembro, contou com mais de
No livro “Inovação, transformação e cultura”, o capítulo 9: “Gamificação da aprendizagem: uma reflexão a respeito do uso de jogos
No último dia 27/05, durante o período noturno, o professor Junior dos cursos de engenharia da UNIALFA realizou uma exposição
Na Reunião do Colegiado da Escola Politécnica, docentes e discentes contribuíram de maneira significativa, promovendo uma troca de ideias rica e
Engenha Cast, o Podcast escola Politécnica da UNIALFA. Estudantes lideram debates sobre temas essenciais da Engenharia, com a orientação valiosa
Com uma disputa cada vez mais acirrada no mercado de trabalho, muitos estudantes optam por continuar o percurso acadêmico fazendo
Unidade Perimetral
(62) 3272-5000
Av. Perimetral Norte, 4129
Vila João Vaz, Goiânia / GO
CEP 74445-190
Unidade Bueno
(62) 3121-3236
Av. Mutirão, 2600 (esq. com T-9)
Setor Bueno, Goiânia / GO
CEP 74215-240