Colegiado da Escola Politécnica proporciona contribuições valiosas de professores e alunos
Na Reunião do Colegiado da Escola Politécnica, docentes e discentes contribuíram de maneira significativa, promovendo uma troca de ideias rica e
Conforme previsto pelo Catálogo Nacional dos Curos de Tecnologia (2016), os campos de atuação do profissional Tecnólogo em Análise e Desenvolvimento de Sistemas são:
*Os valores são válidos somente para o primeiro período do 1º semestre de 2024 e para matrículas realizadas até 18/03/2024.
*Os valores são válidos somente para o segundo período do 2º semestre de 2024 e para matrículas realizadas até 10/08/2024.
Professor | Lattes | Titulação |
---|---|---|
Augusto Narikawa | Currículo Lattes | Especialista |
Maciel Antonio de Souza | Currículo Lattes | Especialista |
Rodrigo Rodrigues Antunes | Currículo Lattes | Doutor(a) |
Rúbio Sérgio Torquato de Melo | Currículo Lattes | Mestre(a) |
ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS | |
1ª SEQUÊNCIA SUGERIDA | CH |
Engenharia de Software | 60 |
Matemática Básica | 60 |
Comunicação e Expressão | 60 |
Arquitetura de Computadores e Sistemas Operacionais | 60 |
Projeto de Banco de Dados | 60 |
Análise de Ssitemas de Informação | 60 |
Programação Básica | 60 |
Empreendedorismo, Inovação e Economia Criativa | 60 |
Carga horária total | 480 |
2ª SEQUÊNCIA SUGERIDA | CH |
Liderança de Pessoal, Negócios e Times de Trabalho | 60 |
Redes de Computadores | 60 |
Segurança da Informação | 60 |
Administração e Organização de Banco de Dados | 60 |
Programação Orientada a Projetos | 60 |
Qualidade de Software | 60 |
Desenvolvimento Ágil de Software | 60 |
Arquitetura de Software | 60 |
Carga horária total | 480 |
3ª SEQUÊNCIA SUGERIDA | CH |
Estrutura de Dados 1 | 60 |
Design de Interfaces | 60 |
Cloud Computing | 60 |
Sistemas Distribuídos | 60 |
Programação Webl | 60 |
Teste de Software | 60 |
Fábrica de Software | 60 |
Design Thinking | 60 |
Carga horária total | 480 |
4ª SEQUÊNCIA SUGERIDA | CH |
Éica e Legislação | 60 |
Programação WEB Il | 60 |
Desenvolvimento de Jogos | 60 |
Des envolvimento Mobile | 60 |
Estrutura de Dados II | 60 |
Governança da Tecnologia da Informação | 60 |
Inteligência Artificial | 60 |
Fábrica de Software Il | 60 |
Carga horária total | 480 |
CARGA HORÁRIA TOTAL DO CURSO | 2400 |
Na Reunião do Colegiado da Escola Politécnica, docentes e discentes contribuíram de maneira significativa, promovendo uma troca de ideias rica e
Engenha Cast, o Podcast escola Politécnica da UNIALFA. Estudantes lideram debates sobre temas essenciais da Engenharia, com a orientação valiosa
Com uma disputa cada vez mais acirrada no mercado de trabalho, muitos estudantes optam por continuar o percurso acadêmico fazendo
A demanda por profissionais na área da Tecnologia da Informação é crescente. Nos últimos anos, principalmente por conta da pandemia,
Unidade Perimetral
(62) 3272-5000
Av. Perimetral Norte, 4129
Vila João Vaz, Goiânia / GO
CEP 74445-190
Unidade Bueno
(62) 3121-3236
Av. Mutirão, 2600 (esq. com T-9)
Setor Bueno, Goiânia / GO
CEP 74215-240