Formar especialistas para atender un campo específico en el mercado laboral de Marketing.
*Cuota mensual por los primeros tres meses. Los valores son para pagos en la 1° cuota (descuento por cuota + descuento comercial) para quienes ingresan al semestre académico 2023.34.
Doctora en Artes Visuales y Cultura PPGACV/FAVUFG (2021), magíster en Cultura Visual, en el área de concentración en Procesos y Sistemas Visuales PPGAV/UFG (2008), especialista lato sensu en Planeamiento Educacional UNIVERSO (2003) y licenciada en Comunicación Social: Publicidad y Propaganda por la PUCCAMP (1996). Lleva 23 años ejerciendo la carrera docente. Desde 2006 trabaja como Profesora Asistente II en la Pontificia Universidad Católica de Goiás (PUC Goiás). En 2016, se incorporó como profesora III en el Centro Universitario Alves Faria (UNIALFA), impartiendo asignaturas en el área de creación publicitaria, producción audiovisual, marketing en vivo, metodología y eventos, planificación y gestión, además de supervisar TCC. Actualmente (2021/2022) coordina los Cursos de Pregrado en Comunicación Social: Publicidad y Propaganda y Periodismo de la UNIALFA - Unidades Perimetral y Bueno. Autor del libro Personalidades Construidas en el Cine Documental – publicado por CRV (2019). Fue coordinadora pedagógica del curso de Graduación en Comunicación Social: Publicidad y Propaganda de la Facultad Cambury (2004-2005), coordinó el curso de Comunicación Social: Publicidad y Propaganda de la Universidad Católica de Goiás en el período 2006-2009 y el curso de Comunicación Social: Publicidad y Propaganda de la PUC Goiás en el período 2009-2010. En el área de marketing, trabajó en la División de Comunicaciones y Marketing de la PUC Goiás (2011 - 2013), implementando la comunicación en las redes sociales de la institución. Coordinó los cursos presenciales de posgrado lato sensu: Especialización en Comunicación Estratégica (PUC Goiás - 5 clases, 2011-2017) y Comunicación Audiovisual y Medios Digitales (FASAM - clase 2015-2017).
CV de Lattes
1A. SECUENCIA | CARGA DE TRABAJO | |||||||||
EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN | 80 | |||||||||
DERECHO DEL CONSUMIDOR | 80 | |||||||||
PROYECTO INTERDISCIPLINARIO I | 20 | |||||||||
TOTAL | 180 | |||||||||
2A. SECUENCIA | CARGA DE TRABAJO | |||||||||
FUNDAMENTOS DEL MARKETING | 80 | |||||||||
GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS, LIDERAZGO Y GESTIÓN DE EQUIPOS | 80 | |||||||||
GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN | 80 | |||||||||
PROYECTO INTERDISCIPLINARIO II | 20 | |||||||||
TOTAL | 260 | |||||||||
3A. SECUENCIA | CARGA DE TRABAJO | |||||||||
INTELIGENCIA DE MERCADO | 80 | |||||||||
COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR E INVESTIGACIÓN DE MERCADOS | 80 | |||||||||
PROYECTO INTERDISCIPLINARIO III | 20 | |||||||||
PROYECTO DE AMPLIACIÓN I | 80 | |||||||||
TOTAL | 260 | |||||||||
4A. SECUENCIA | CARGA DE TRABAJO | |||||||||
MARKETING DE CONTENIDOS Y DE ENTRADA | 80 | |||||||||
GESTIÓN DE MARCA Y BRANDING | 80 | |||||||||
COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS Y SERVICIOS | 80 | |||||||||
PROYECTO INTERDISCIPLINARIO IV | 20 | |||||||||
TOTAL | 260 | |||||||||
5A. SECUENCIA | CARGA DE TRABAJO | |||||||||
ESTRATEGIAS SEO – OPTIMIZACIÓN DE MOTORES DE BÚSQUEDA | 80 | |||||||||
NEGOCIACIÓN Y NEGOCIOS ELECTRÓNICOS | 80 | |||||||||
PROYECTO INTERDISCIPLINARIO V | 20 | |||||||||
PROYECTO DE AMPLIACIÓN II | 80 | |||||||||
TOTAL | 260 | |||||||||
6A. SECUENCIA | CARGA DE TRABAJO | |||||||||
ESTRATEGIA DE MARKETING Y POSICIONAMIENTO | 80 | |||||||||
MARKETING DIGITAL Y REDES SOCIALES | 80 | |||||||||
CREATIVIDAD, NARRACIÓN Y PENSAMIENTO DE DISEÑO | 80 | |||||||||
PROYECTO INTERDISCIPLINARIO VI | 20 | |||||||||
TOTAL | 260 | |||||||||
7A. SECUENCIA | CARGA DE TRABAJO | |||||||||
DERECHO INTERNACIONAL Y EN LÍNEA | 80 | |||||||||
SEGURIDAD, MEDIO AMBIENTE, SALUD Y RESPONSABILIDAD SOCIAL | 80 | |||||||||
PROYECTO INTERDISCIPLINARIO VII | 20 | |||||||||
PROYECTO DE AMPLIACIÓN III | 80 | |||||||||
TOTAL | 260 | |||||||||
8A. SECUENCIA | CARGA DE TRABAJO | |||||||||
MEDICIÓN DEL RENDIMIENTO Y ANÁLISIS WEB | 80 | |||||||||
GESTIÓN COMERCIAL, MERCHANDISING | 80 | |||||||||
TRANSFORMACIÓN DIGITAL | 80 | |||||||||
PROYECTO INTERDISCIPLINARIO VIII | 20 | |||||||||
TOTAL | 260 | |||||||||
DISCIPLINA OPCIONAL | CARGA DE TRABAJO | |||||||||
LENGUA DE SEÑAS BRASILEÑA – LIBRAS | 80 |
Unidad de perímetro
(62) 3272-5000
Avenida Perimetral Norte, 4129
Goiania / GO
Código postal 74445-190
Unidad Bueno
(62) 3121-3236
Avenida Mutirão, 2600 (izquierda con T-9)
Sector Bueno, Goiânia / GO
Código postal 74215-240