Formar profesionales para desempeñar un campo específico en el mercado laboral financiero, con potencial para abordar críticamente las diversas situaciones de planificación y operaciones financieras.
*Cuota mensual por los primeros tres meses. Los valores son para pagos en la 1° cuota (descuento por cuota + descuento comercial) para quienes ingresan al semestre académico 2023.34.
Magíster en Desarrollo Regional de la UNIALFA, Especialista en Dirección de Personas, Especialista en Gerencia Estratégica y Administrador. Coordinador Académico de la UNIALFA para los cursos de Pregrado en las áreas de Comunicación (Periodismo, Publicidad y Propaganda) y Negocios (Administración, Comercio Exterior, Ciencias Económicas y Ciencias Contables); y, los cursos de Postgrado MBA en Auditoría Tributaria y Planificación Tributaria y MBA Ejecutivo en Contraloría, Finanzas y Gestión de Riesgos.
CV de Lattes
1A. SECUENCIA | CARGA DE TRABAJO | |||||||||
EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN | 80 | |||||||||
ANÁLISIS DE CRÉDITO Y RIESGO | 80 | |||||||||
PROYECTO INTERDISCIPLINARIO I | 20 | |||||||||
TOTAL | 180 | |||||||||
2A. SECUENCIA | CARGA DE TRABAJO | |||||||||
TEORÍAS DE LA ADMINISTRACIÓN | 80 | |||||||||
GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS, LIDERAZGO Y GESTIÓN DE EQUIPOS | 80 | |||||||||
GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN | 80 | |||||||||
PROYECTO INTERDISCIPLINARIO II | 20 | |||||||||
TOTAL | 260 | |||||||||
3A. SECUENCIA | CARGA DE TRABAJO | |||||||||
ANÁLISIS DE ESTADOS FINANCIEROS Y GESTIÓN DE CRÉDITO | 80 | |||||||||
FUNDAMENTOS DE CONTABILIDAD | 80 | |||||||||
PROYECTO INTERDISCIPLINARIO III | 20 | |||||||||
PROYECTO DE AMPLIACIÓN I | 80 | |||||||||
TOTAL | 260 | |||||||||
4A. SECUENCIA | CARGA DE TRABAJO | |||||||||
ECONOMÍA Y MERCADO GLOBAL | 80 | |||||||||
MATEMÁTICA FINANCIERA | 80 | |||||||||
CONTROL | 80 | |||||||||
PROYECTO INTERDISCIPLINARIO IV | 20 | |||||||||
TOTAL | 260 | |||||||||
5A. SECUENCIA | CARGA DE TRABAJO | |||||||||
ANÁLISIS DE LA VIABILIDAD ECONÓMICA Y FINANCIERA DE LOS PROYECTOS | 80 | |||||||||
LEGISLACIÓN TRIBUTARIA, LABORAL Y DE SEGURIDAD SOCIAL | 80 | |||||||||
PROYECTO INTERDISCIPLINARIO V | 20 | |||||||||
PROYECTO DE AMPLIACIÓN II | 80 | |||||||||
TOTAL | 260 | |||||||||
6A. SECUENCIA | CARGA DE TRABAJO | |||||||||
PRESUPUESTO EMPRESARIAL Y FLUJO DE CAJA | 80 | |||||||||
GESTIÓN DE COSTOS Y FORMACIÓN DE PRECIOS | 80 | |||||||||
MERCADOS FINANCIEROS Y DE CAPITALES (GESTIÓN DEL RIESGO DE INVERSIÓN) | 80 | |||||||||
PROYECTO INTERDISCIPLINARIO VI | 20 | |||||||||
TOTAL | 260 | |||||||||
7A. SECUENCIA | CARGA DE TRABAJO | |||||||||
ANÁLISIS DE ESTADOS CONTABLES | 80 | |||||||||
GOBIERNO CORPORATIVO, CONTROL INTERNO Y CUMPLIMIENTO | 80 | |||||||||
PROYECTO INTERDISCIPLINARIO VII | 20 | |||||||||
PROYECTO DE AMPLIACIÓN III | 80 | |||||||||
TOTAL | 260 | |||||||||
8A. SECUENCIA | CARGA DE TRABAJO | |||||||||
FINANZAS CORPORATIVAS | 80 | |||||||||
GESTIÓN TRIBUTARIA | 80 | |||||||||
TRANSFORMACIÓN DIGITAL | 80 | |||||||||
PROYECTO INTERDISCIPLINARIO VIII | 20 | |||||||||
TOTAL | 260 | |||||||||
DISCIPLINA OPCIONAL | CARGA DE TRABAJO | |||||||||
LENGUA DE SEÑAS BRASILEÑA – LIBRAS | 80 |
Unidad de perímetro
(62) 3272-5000
Avenida Perimetral Norte, 4129
Goiania / GO
Código postal 74445-190
Unidad Bueno
(62) 3121-3236
Avenida Mutirão, 2600 (izquierda con T-9)
Sector Bueno, Goiânia / GO
Código postal 74215-240