En el actual contexto político, social y económico en el que se encuentra el país, el conocimiento de Ciencias Contables Es esencial para la toma de decisiones en condiciones de certeza, ya que es una ciencia que sirve a los públicos más diversos: el gobierno siempre demanda información sobre la adición de riqueza a la economía y la capacidad de pagar impuestos; Los inversores siempre buscan descubrir negocios que aumenten su riqueza; Los acreedores quieren identificar la condición de liquidez de sus deudores; Los sindicatos están preocupados por la capacidad de pagar los salarios; Los gerentes buscan apoyo para sus procesos de toma de decisiones a través de información y evaluaciones de desempeño; Los ayuntamientos buscan comprender las contribuciones sociales y fiscales de las organizaciones; El emprendedor necesita apoyo para iniciar o impulsar el desarrollo de su negocio, entre otros.
Formar moral, intelectual y técnicamente a los estudiantes, elementos esenciales de la sociedad, para el desempeño de funciones estratégicas, capacitándolos para la inserción en sus respectivos sectores profesionales y para la participación en el desarrollo de la sociedad brasileña como un todo, de acuerdo con los grandes objetivos de la Educación Nacional, definidos en el artículo 30 de la Ley 9.349/96, en la Constitución Federal, en la legislación específica del Curso de Ciencias Contables y todo el marco legal complementario.
*Valores para pagos en 1° cuota, Descuento por cuota + Descuento comercial para quienes ingresan al semestre académico 2023.34.
Magíster en Desarrollo Regional de la UNIALFA, Especialista en Dirección de Personas, Especialista en Gerencia Estratégica y Administrador. Coordinador Académico de la UNIALFA para los cursos de Pregrado en las áreas de Comunicación (Periodismo, Publicidad y Propaganda) y Negocios (Administración, Comercio Exterior, Ciencias Económicas y Ciencias Contables); y, los cursos de Postgrado MBA en Auditoría Tributaria y Planificación Tributaria y MBA Ejecutivo en Contraloría, Finanzas y Gestión de Riesgos.
CV de Lattes
es | CR | 1ª SECUENCIA SUGERIDA |
80 | 4 | EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN |
80 | 4 | SOCIOLOGÍA Y ÉTICA PROFESIONAL |
80 | 4 | FUNDAMENTOS DE CONTABILIDAD |
80 | 4 | GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS, LIDERAZGO Y GESTIÓN DE EQUIPOS |
80 | 4 | GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN |
20 | 1 | PROYECTO INTERDISCIPLINARIO I |
20 | 1 | PROYECTO INTERDISCIPLINARIO II |
TOTAL | TOTAL | |
440 | 22 | |
es | CR | 2.ª SECUENCIA SUGERIDA |
80 | 4 | ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTARIA |
80 | 4 | TEORÍAS CONTABLES |
80 | 4 | ECONOMÍA Y MERCADO GLOBAL |
80 | 4 | MATEMÁTICA FINANCIERA |
80 | 4 | CONTABILIDAD GENERAL |
20 | 1 | PROYECTO INTERDISCIPLINARIO III |
20 | 1 | PROYECTO INTERDISCIPLINARIO IV |
TOTAL | TOTAL | |
440 | 22 | |
es | CR | 3ª SECUENCIA SUGERIDA |
80 | 4 | ANÁLISIS DE LA VIABILIDAD ECONÓMICA Y FINANCIERA DE LOS PROYECTOS |
80 | 4 | GESTIÓN DE COSTOS Y FINANZAS |
80 | 4 | PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA |
80 | 4 | PLANIFICACIÓN Y CONTROL FINANCIERO |
80 | 4 | CONTABILIDAD ACTUARIAL |
20 | 1 | PROYECTO INTERDISCIPLINARIO V |
20 | 1 | PROYECTO INTERDISCIPLINARIO VI |
80 | 4 | PROYECTO DE AMPLIACIÓN I |
TOTAL | TOTAL | |
520 | 26 | |
es | CR | 4ª SECUENCIA SUGERIDA |
80 | 4 | ANÁLISIS Y MODELADO DE PROCESOS |
80 | 4 | CONTABILIDAD DE COSTOS |
80 | 4 | ESTADÍSTICA |
80 | 4 | SISTEMAS DE INFORMACIÓN GERENCIAL |
80 | 4 | CONTABILIDAD CORPORATIVA |
20 | 1 | PROYECTO INTERDISCIPLINARIO VII |
20 | 1 | PROYECTO INTERDISCIPLINARIO VIII |
80 | 4 | PROYECTO DE AMPLIACIÓN II |
TOTAL | TOTAL | |
520 | 26 | |
es | CR | 5ª SECUENCIA SUGERIDA |
80 | 4 | ANÁLISIS DE ESTADOS CONTABLES |
80 | 4 | CONTABILIDAD CORPORATIVA |
80 | 4 | AUDITORÍA CONTABLE |
80 | 4 | DERECHO TRIBUTARIO |
80 | 4 | GOBIERNO CORPORATIVO, CONTROL INTERNO Y CUMPLIMIENTO |
20 | 1 | PROYECTO INTERDISCIPLINARIO IX |
20 | 1 | PROYECTO INTERDISCIPLINARIO X |
80 | 4 | PROYECTO DE AMPLIACIÓN III |
TOTAL | TOTAL | |
520 | 26 | |
es | CR | 6ª SECUENCIA SUGERIDA |
80 | 4 | LEGISLACIÓN LABORAL |
80 | 4 | CONTABILIDAD DEL TERCER SECTOR |
80 | 4 | CONTABILIDAD AVANZADA |
80 | 4 | CONSULTORÍA EMPRESARIAL |
80 | 4 | DERECHO CORPORATIVO |
20 | 1 | PROYECTO INTERDISCIPLINARIO XI |
20 | 1 | PROYECTO INTERDISCIPLINARIO XII |
80 | 4 | PROYECTO DE AMPLIACIÓN IV |
TOTAL | TOTAL | |
520 | 26 | |
es | CR | 7ª SECUENCIA SUGERIDA |
80 | 4 | CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO PÚBLICO |
80 | 4 | SEGURIDAD, MEDIO AMBIENTE, SALUD Y RESPONSABILIDAD SOCIAL |
80 | 4 | DERECHO LABORAL Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL |
80 | 4 | CONTABILIDAD INTERNACIONAL |
80 | 4 | DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE PERSONAL |
80 | 4 | PROYECTO DE AMPLIACIÓN V |
80 | 4 | PRÁCTICA SUPERVISADA I |
TOTAL | TOTAL | |
560 | 28 | |
es | CR | 8ª SECUENCIA SUGERIDA |
80 | 4 | CONTROL |
80 | 4 | ANÁLISIS DE CRÉDITO Y RIESGO |
80 | 4 | GESTIÓN DE ALTO RENDIMIENTO |
80 | 4 | JUEGOS DE NEGOCIOS |
80 | 4 | TRANSFORMACIÓN DIGITAL |
80 | 4 | PRÁCTICAS SUPERVISADAS II |
TOTAL | TOTAL | |
480 | 24 |
Unidad de perímetro
(62) 3272-5000
Avenida Perimetral Norte, 4129
Goiania / GO
Código postal 74445-190
Unidad Bueno
(62) 3121-3236
Avenida Mutirão, 2600 (izquierda con T-9)
Sector Bueno, Goiânia / GO
Código postal 74215-240