https://www.unialfa.com.br/vestibular/
El egresado del Curso Superior de Tecnología en Análisis y desarrollo de sistemas Tiene conocimientos de lógica y lenguajes de programación, análisis de sistemas, metodología de proyectos en sistemas de producción, técnicas de modelado de datos y manipulación de gestores de bases de datos. El conocimiento de la arquitectura de computadores, sistemas operativos y redes de computadoras, combinado con el compromiso y valores éticos orientados a la ciudadanía, te brindan una visión amplia en tu área de actividad para agregar no sólo valor económico, sino también valor social al individuo.
Aprende a desarrollar sistemas y apps utilizando las tecnologías más relevantes para tu empleabilidad, como titulación para quien quiere convertirse en desarrollador. Con un aprendizaje orientado al mercado, el estudiante dominará los lenguajes, frameworks y librerías más demandadas, tanto para front end como para back end, como son: Java, Python, React, C#, HTML, CSS y JavaScript.
*Cuota mensual por los primeros tres meses. Los valores son para pagos en la 1° cuota (descuento por cuota + descuento comercial) para quienes ingresan al semestre académico 2023.34.
Máster en Administración Profesional de Empresas por el Centro Educativo Alves Faria (UNIALFA). MBA Ejecutivo en Control, Finanzas y Gestión de Riesgos. Licenciatura de Postgrado en Gestión de Equipos y Viabilidad de Proyectos por la Universidade Cândido Mendes (UCAM) y Extensión en Estudios de Política y Estrategia por la ADESG (Asociación de Graduados de la Escuela Superior de Guerra). Licenciada en Análisis de Sistemas por la Universidad Salgado de Oliveira (UNIVERSO). Actualmente es Coordinador de Analistas de Sistemas en el Gobierno Digital de la Secretaría de Tecnología de la Información del Estado de Goiás. Fue director de la Escuela Superior de Ciencias Tecnológicas del Centro Universitario UNIGOYAZES y profesor del Centro Universitario Alves Faria (UNIALFA). UNIALFA imparte clases de Gestión y Tecnología de la Información en diversos cursos. Cuenta con experiencia en las áreas de Gestión de Tecnología, Gestión de Proyectos y Equipos, Ingeniería de Software e Infraestructura Tecnológica.
CV de Lattes
1A. SECUENCIA | CARGA DE TRABAJO | |||||||||
SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN | 80 | |||||||||
LÓGICA DE PROGRAMACIÓN | 80 | |||||||||
PROYECTO INTERDISCIPLINARIO I | 20 | |||||||||
TOTAL | 180 | |||||||||
2A. SECUENCIA | CARGA DE TRABAJO | |||||||||
MATEMÁTICAS BÁSICAS | 80 | |||||||||
ALGORITMOS Y PROGRAMACIÓN DE COMPUTADORAS | 80 | |||||||||
PORTUGUÉS INSTRUMENTAL | 80 | |||||||||
PROYECTO INTERDISCIPLINARIO II | 20 | |||||||||
TOTAL | 260 | |||||||||
3A. SECUENCIA | CARGA DE TRABAJO | |||||||||
EMPRENDIMIENTO | 80 | |||||||||
INTRODUCCIÓN A LAS BASES DE DATOS | 80 | |||||||||
PROYECTO INTERDISCIPLINARIO III | 20 | |||||||||
PROYECTO DE AMPLIACIÓN I | 80 | |||||||||
TOTAL | 260 | |||||||||
4A. SECUENCIA | CARGA DE TRABAJO | |||||||||
PROGRAMACIÓN EN PYTHON | 80 | |||||||||
ESTRUCTURA DE DATOS | 80 | |||||||||
MODELADO DE SISTEMAS | 80 | |||||||||
PROYECTO INTERDISCIPLINARIO IV | 20 | |||||||||
TOTAL | 260 | |||||||||
5A. SECUENCIA | CARGA DE TRABAJO | |||||||||
GESTIÓN DE EMPRESAS DE INICIO | 80 | |||||||||
INTELIGENCIA ARTIFICIAL | 80 | |||||||||
PROYECTO INTERDISCIPLINARIO V | 20 | |||||||||
PROYECTO DE AMPLIACIÓN II | 80 | |||||||||
TOTAL | 260 | |||||||||
6A. SECUENCIA | CARGA DE TRABAJO | |||||||||
COMPUTACIÓN EN LA NUBE | 80 | |||||||||
PROGRAMACIÓN DE BASES DE DATOS (SQL) | 80 | |||||||||
INTRODUCCIÓN A LAS REDES DE COMPUTADORAS Y PROTOCOLOS DE COMUNICACIÓN | 80 | |||||||||
PROYECTO INTERDISCIPLINARIO VI | 20 | |||||||||
TOTAL | 260 | |||||||||
7A. SECUENCIA | CARGA DE TRABAJO | |||||||||
GESTIÓN ÁGIL DE PROYECTOS | 80 | |||||||||
SEGURIDAD, MEDIO AMBIENTE, SALUD Y RESPONSABILIDAD SOCIAL | 80 | |||||||||
PROGRAMACIÓN BACK-END | 80 | |||||||||
PROYECTO INTERDISCIPLINARIO VII | 20 | |||||||||
PROYECTO DE AMPLIACIÓN III | 80 | |||||||||
TOTAL | 340 | |||||||||
8A. SECUENCIA | CARGA DE TRABAJO | |||||||||
PROGRAMACIÓN ORIENTADA A OBJETOS | 80 | |||||||||
ARQUITECTURA Y ORGANIZACIÓN DE COMPUTADORAS | 80 | |||||||||
TRANSFORMACIÓN DIGITAL | 80 | |||||||||
PROYECTO INTERDISCIPLINARIO VIII | 20 | |||||||||
TOTAL | 260 | |||||||||
9A. SECUENCIA | CARGA DE TRABAJO | |||||||||
DESARROLLO DE TABLERO DE CONTROL | 80 | |||||||||
SISTEMAS OPERATIVOS CONTEMPORÁNEOS | 80 | |||||||||
INGENIERÍA DE SOFTWARE | 80 | |||||||||
PROYECTO INTERDISCIPLINARIO IX | 20 | |||||||||
PROYECTO DE AMPLIACIÓN IV | 80 | |||||||||
TOTAL | 340 | |||||||||
10A. SECUENCIA | CARGA DE TRABAJO | |||||||||
PROGRAMACIÓN MÓVIL | 80 | |||||||||
PROGRAMACIÓN EN SISTEMAS DISTRIBUIDOS Y EN LA NUBE | 80 | |||||||||
CIUDADES HUMANAS, INTELIGENTES Y SOSTENIBLES | 80 | |||||||||
PROYECTO INTERDISCIPLINARIO X | 20 | |||||||||
TOTAL | 260 | |||||||||
TOTAL | CARGA DE TRABAJO | |||||||||
LENGUA DE SEÑAS BRASILEÑA – LIBRAS | 80 |
(62) 3272-5000
Avenida Perimetral Norte, 4129
Goiania / GO
Código postal 74445-190
(62) 3121-3236
Avenida Mutirão, 2600 (izquierda con T-9)
Sector Bueno, Goiânia / GO
Código postal 74215-240
AV. T 1, Nº 363, QUADRA 25, LOTE 7/8/17/19 - Bueno