https://www.unialfa.com.br/vestibular/
La creciente complejidad del entorno en el que operan las organizaciones ha impulsado cambios en la formación y preparación de los profesionales que trabajarán en un mercado cada vez más globalizado. En este sentido, el mercado ha estado buscando un profesional capaz de desempeñar múltiples funciones, conectando diferentes áreas, que sea capaz de trabajar en equipo, con visión sistémica y capacidad de realizar análisis cualitativos/cuantitativos.
Por tanto, la carrera de Administración de Empresas de la EAD debe ofrecer contenidos programáticos que preparen al estudiante para afrontar las necesidades de las organizaciones, considerando el uso de la inteligencia artificial y la velocidad de los cambios del mercado.
*Cuota mensual por los primeros tres meses. Los valores son para pagos en la 1° cuota (descuento por cuota + descuento comercial) para quienes ingresan al semestre académico 2023.34.
Magíster en Desarrollo Regional de la UNIALFA, Especialista en Dirección de Personas, Especialista en Gerencia Estratégica y Administrador. Coordinador Académico de la UNIALFA para los cursos de Pregrado en las áreas de Comunicación (Periodismo, Publicidad y Propaganda) y Negocios (Administración, Comercio Exterior, Ciencias Económicas y Ciencias Contables); y, los cursos de Postgrado MBA en Auditoría Tributaria y Planificación Tributaria y MBA Ejecutivo en Contraloría, Finanzas y Gestión de Riesgos.
CV de Lattes
es | CR | 1ª SECUENCIA SUGERIDA |
80 | 4 | EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN |
80 | 4 | SOCIOLOGÍA Y ÉTICA PROFESIONAL |
80 | 4 | TEORÍAS DE LA ADMINISTRACIÓN |
80 | 4 | GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS, LIDERAZGO Y GESTIÓN DE EQUIPOS |
80 | 4 | GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN |
20 | 1 | PROYECTO INTERDISCIPLINARIO I |
20 | 1 | PROYECTO INTERDISCIPLINARIO II |
TOTAL | TOTAL | |
440 | 22 | |
es | CR | 2.ª SECUENCIA SUGERIDA |
80 | 4 | ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTARIA |
80 | 4 | GESTIÓN DE CALIDAD |
80 | 4 | ECONOMÍA Y MERCADO GLOBAL |
80 | 4 | MATEMÁTICA FINANCIERA |
80 | 4 | GESTIÓN DE RIESGOS |
20 | 1 | PROYECTO INTERDISCIPLINARIO III |
20 | 1 | PROYECTO INTERDISCIPLINARIO IV |
TOTAL | TOTAL | |
440 | 22 | |
es | CR | 3ª SECUENCIA SUGERIDA |
80 | 4 | PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE LA PRODUCCIÓN |
80 | 4 | CONTABILIDAD EMPRESARIAL |
80 | 4 | PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA |
80 | 4 | FUNDAMENTOS DEL MARKETING |
80 | 4 | CREATIVIDAD, NARRACIÓN Y PENSAMIENTO DE DISEÑO |
20 | 1 | PROYECTO INTERDISCIPLINARIO V |
20 | 1 | PROYECTO INTERDISCIPLINARIO VI |
80 | 4 | PROYECTO DE AMPLIACIÓN I |
TOTAL | TOTAL | |
520 | 26 | |
es | CR | 4ª SECUENCIA SUGERIDA |
80 | 4 | ANÁLISIS Y MODELADO DE PROCESOS |
80 | 4 | GESTIÓN DE PROYECTOS |
80 | 4 | ESTADÍSTICA |
80 | 4 | GESTIÓN DE SUMINISTRO Y LOGÍSTICA EMPRESARIAL |
80 | 4 | GESTIÓN DE COSTOS Y FORMACIÓN DE PRECIOS |
20 | 1 | PROYECTO INTERDISCIPLINARIO VII |
20 | 1 | PROYECTO INTERDISCIPLINARIO VIII |
80 | 4 | PROYECTO DE AMPLIACIÓN II |
TOTAL | TOTAL | |
520 | 26 | |
es | CR | 5ª SECUENCIA SUGERIDA |
80 | 4 | GESTIÓN DE PRODUCCIÓN |
80 | 4 | PSICOLOGÍA ORGANIZACIONAL |
80 | 4 | DERECHOS HUMANOS Y RELACIONES ÉTNICO-RACIALES |
80 | 4 | GESTIÓN TRIBUTARIA |
80 | 4 | GOBIERNO CORPORATIVO, CONTROL INTERNO Y CUMPLIMIENTO |
20 | 1 | PROYECTO INTERDISCIPLINARIO IX |
20 | 1 | PROYECTO INTERDISCIPLINARIO X |
80 | 4 | PROYECTO DE AMPLIACIÓN III |
TOTAL | TOTAL | |
520 | 26 | |
es | CR | 6ª SECUENCIA SUGERIDA |
80 | 4 | MARCOS DE GESTIÓN |
80 | 4 | INDUSTRIA Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL (STARTUP) |
80 | 4 | COMPORTAMIENTO ORGANIZACIONAL |
80 | 4 | CONSULTORÍA EMPRESARIAL |
80 | 4 | DERECHO CORPORATIVO |
20 | 1 | PROYECTO INTERDISCIPLINARIO XI |
20 | 1 | PROYECTO INTERDISCIPLINARIO XII |
80 | 4 | PROYECTO DE AMPLIACIÓN IV |
TOTAL | TOTAL | |
520 | 26 | |
es | CR | 7ª SECUENCIA SUGERIDA |
80 | 4 | ANÁLISIS E INVESTIGACIÓN DE MERCADO |
80 | 4 | SEGURIDAD, MEDIO AMBIENTE, SALUD Y RESPONSABILIDAD SOCIAL |
80 | 4 | PLAN DE NEGOCIOS |
80 | 4 | MERCADO FINANCIERO Y DE CAPITALES |
80 | 4 | CONTABILIDAD DE COSTOS |
80 | 4 | PROYECTO DE AMPLIACIÓN V |
TOTAL | TOTAL | |
480 | 24 | |
es | CR | 8ª SECUENCIA SUGERIDA |
80 | 4 | CONTROL |
80 | 4 | DERECHO LABORAL Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL |
80 | 4 | GESTIÓN DE ALTO RENDIMIENTO |
80 | 4 | JUEGOS DE NEGOCIOS |
80 | 4 | TRANSFORMACIÓN DIGITAL |
80 | 4 | PROYECTO DE AMPLIACIÓN VI |
TOTAL | TOTAL | |
480 | 24 |
(62) 3272-5000
Avenida Perimetral Norte, 4129
Goiania / GO
Código postal 74445-190
(62) 3121-3236
Avenida Mutirão, 2600 (izquierda con T-9)
Sector Bueno, Goiânia / GO
Código postal 74215-240
AV. T 1, Nº 363, QUADRA 25, LOTE 7/8/17/19 - Bueno